Sensor de posición de acelerador (tps)
SKU: 04755 | Marca: INJETECH
Descripción completa
Sensor de posición de acelerador (tps) ford F-150 97-05 mustang 96-04 ranger 95-01 mazda b2500 98-01
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 3 TERMINALES |
| GIRO | CW DERECHO - HORARIO |
Equivalencias / Cross-References (15)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | TPSFD001 |
| OEM | F5SF9B989AA, F8OF9E928AA, F8OZ9B989AA, ZZM318851 |
| AIRTEX | 5S5115 |
| DELPHI | SS10387 |
| KEM | 141-280 |
| MOTORCRAFT | CX1488, DY967 |
| MTE | 7233 |
| STANDARD | TH157 |
| TOMCO | 14039 |
| WALKER | 2001062 |
| WELLS | TPS245 |
Aplicaciones (98 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Contour | 1998-2000 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Crown Victoria | 1995-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2003-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 | 2003-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-2000 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Econoline | 2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Econoline | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Econoline | 2003-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Excursion | 2003 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2005 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Explorer | 2002-2003 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Explorer | 1999-2001 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Explorer | 1997-2003 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | F Super Duty | 1996-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 | 2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 | 1997-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-250 | 1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 | 1998 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-350 | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-350 | 1996-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1996-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999-2000 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Grand Marquis | 2000-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Gt | 2005-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Lobo | 2003-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Lobo | 2003-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Mustang | 2004 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Ford | Mustang | 1996-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Mustang | 1999-2004 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Ranger | 1995-1997 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Lincoln | Ls | 2000-2002 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Lincoln | Ls | 2000-2002 | 8 cilindros 3.9 litros |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Ranger | 1998-2001 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Mercury | Cougar | 1994-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Grand Marquis | 1995-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Marauder | 2003-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Lincoln | Mark Viii | 1996-1998 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Mountaineer | 1998-2001 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Mercury | Mountaineer | 1998-2003 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Mercury | Mountaineer | 2002-2003 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Sable | 1996-2002 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Taurus | 1996-2001 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Taurus | 1996-1999 | 8 cilindros 3.4 litros |
| Ford | Thunderbird | 2002 | 8 cilindros 3.9 litros |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Lincoln | Navigator | 1998-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Lincoln | Town Car | 1995-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.