🔧 Números equivalentes
BAW:AS005
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | - -L | DEL. | 1973 - 1977 |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | - -L | DEL. | 1991 - 1996 |
| BUICK | ELECTRA | - -L | DEL. | 1962 - 1989 |
| BUICK | LESABRE | - -L | DEL. | 1962 - 1990 |
| BUICK | REGAL | - -L | DEL. | 1973 - 1977 |
| BUICK | RIVIERA | - -L | DEL. | 1963 - 1985 |
| BUICK | ROADMASTER | - -L | DEL. | 1957 - 1996 |
| BUICK | SKYLARK | - -L | DEL. | 1971 - 1979 |
| CADILLAC | ESCALADE | - -L | DEL. | 1999 - 2000 |
| CHEVROLET | ASTRO | - -L | DEL. | 1985 - 2005 |
| CHEVROLET | BLAZER | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C10 | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C1500 | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | C20 | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| CHEVROLET | C2500 | - -L | DEL. | 1988 - 2000 |
| CHEVROLET | C3500 | - -L | DEL. | 1988 - 2000 |
| CHEVROLET | CAMARO | - -L | DEL. | 1970 - 1981 |
| CHEVROLET | CAPRICE | - -L | DEL. | 1971 - 1996 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | - -L | DEL. | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | - -L | DEL. | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | - -L | DEL. | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | G10 | - -L | DEL. | 1971 - 1995 |
| CHEVROLET | G2500 | - -L | DEL. | 1996 - 2004 |
| CHEVROLET | G30 | - -L | DEL. | 1970 - 1995 |
| CHEVROLET | G3500 | - -L | DEL. | 1996 - 2002 |
| CHEVROLET | IMPALA | - -L | DEL. | 1971 - 1985 |
| CHEVROLET | IMPALA SS | - -L | DEL. | 1986 - 1996 |
| CHEVROLET | K1500 | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | K1500 BLAZER | - -L | DEL. | 1988 - 1994 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | K2500 | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | K3500 | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| CHEVROLET | MALIBU | - -L | DEL. | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | - -L | DEL. | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | - -L | DEL. | 1971 - 1977 |
| CHEVROLET | NOVA | - -L | DEL. | 1975 - 1979 |
| CHEVROLET | P30 | - -L | DEL. | 1971 - 1999 |
| CHEVROLET | S10 | - -L | DEL. | 1983 - 2004 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | - -L | DEL. | 1996 - 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - -L | DEL. | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | - -L | DEL. | 1988 - 2000 |
| CHEVROLET | TAHOE | - -L | DEL. | 1995 - 1999 |
| DODGE | D100 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | D150 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | D200 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | D250 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | MONACO | - -L | DEL. | 1965 - 1973 |
| DODGE | RAMCHARGER | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | W100 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | W150 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | W200 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| DODGE | W250 | - -L | DEL. | 1972 - 1978 |
| FORD | FALCON | - -L | DEL. | 1963 - 1970 |
| FORD | GALAXIE 500 | - -L | DEL. | 1973 - 1978 |
| FORD | GRANADA | - -L | DEL. | 1975 - 1980 |
| FORD | LTD | - -L | DEL. | 1973 - 1978 |
| FORD | MAVERICK | - -L | DEL. | 1970 - 1977 |
| FORD | MUSTANG | - -L | DEL. | 1965 - 1973 |
| GMC | C10 | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| GMC | C1500 | - -L | DEL. | 1988 - 1999 |
| GMC | C20 | - -L | DEL. | 1971 - 1991 |
| GMC | C2500 | - -L | DEL. | 1988 - 2000 |
| GMC | C3500 | - -L | DEL. | 1988 - 2000 |
| GMC | G10 | - -L | DEL. | 1971 - 1995 |
| GMC | G2500 | - -L | DEL. | 1996 - 1998 |
| GMC | G30 | - -L | DEL. | 1970 - 1995 |
| GMC | G3500 | - -L | DEL. | 1996 - 1998 |
| GMC | SAFARI | - -L | DEL. | 1985 - 2005 |
| GMC | SAVANA 1500 | - -L | DEL. | 1996 - 2002 |
| GMC | SAVANA 2500 | - -L | DEL. | 1996 - 2004 |
| GMC | SAVANA 3500 | - -L | DEL. | 1996 - 2002 |
| GMC | SONOMA | - -L | DEL. | 1983 - 2004 |
| JEEP | CJ5 | - -L | DEL. | 1962 - 1986 |
| JEEP | CJ7 | - -L | DEL. | 1962 - 1986 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | - -L | DEL. | 1961 - 2004 |
| PLYMOUTH | PLYMOUTH | - -L | DEL. | 1941 - 1956 |
⚙️ Notas especiales:
- 11,000 LB. SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
- 131" WB, 149" WB, 3000, 3300 LB.
- 2WD
- 4WD
- 6 CIL. HID.
- 7200 LB.
- 7200 LB. 4WD
- 7300 LB.
- 7700, 8500, 8600 LB.
- 8 CIL. HID.
- 8 CIL. STD.
- 8600 LB.
- 8600 LB. 4WD
- HD SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
- HID.
- MOTORHOME, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
- RWD
- STD.
- SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE