TOMCO de México pioneros en inyección de combustible ofrece una amplia gama de productos. Marca certificada por el sistema de calidad ISO.
Caracteristicas
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. WhatsApp 56 25 74 96 78
- Sensores revisados al 100% en los laboratorios TOMCO. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a las altas temperaturas y a la corrosión.
- Sensores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original. El tipo de construcción (Zirconia, Sonda Planar, Air Fuel Ratio) de este producto dependera del vehículo en que se instale.
Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Método de Fijación | Screw In |
| Número de Cables | 5 |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Género del Terminal | Macho |
| Forma del Conector | Cuadrado |
| Tecnología | Air Fuel Ratio |
| Con Calefacción | Sí |
| Longitud Total (in) | 23-3/8 |
| Longitud Total | 23.4 |
| Rango de Señal de Salida (V) | 0 to 1 |
| Tamaño de Hexágono (in) | 7/8 |
| Tamaño de Hexágono (mm) | 22 |
| Tamaño de Rosca | 18 mm |
| Longitud Total (mm) | 595 |
🚗 Vehiculos compatibles (16)
Acura (10)
| Mdx | 3.5L | 2014-2017 |
| Mdx | 3.7L | 2010-2013 |
| Rdx | 3.5L | 2013-2017 |
| Rl | 3.7L | 2011-2012 |
| Rlx | 3.5L | 2014-2017 |
| Tl | 3.5L | 2009-2014 |
| Tl | 3.7L | 2009-2014 |
| Tlx | 3.5L | 2015-2017 |
| Tsx | 3.5L | 2010-2014 |
| Zdx | 3.7L | 2010-2013 |
Honda (6)
| Accord | 3.5L | 2008-2017 |
| Accord Crosstour | 3.5L | 2010-2011 |
| Crosstour | 3.5L | 2012-2015 |
| Odyssey | 3.5L | 2011-2015 |
| Pilot | 3.5L | 2009-2015 |
| Ridgeline | 3.5L | 2009-2014 |
Hecho en Mexico · Tomco