TOMCO de México pioneros en inyección de combustible ofrece una amplia gama de productos. Marca certificada por el sistema de calidad ISO.
Caracteristicas
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a las altas temperaturas y a las propiedades de los anticongelantes.
- Sensores desarrollados con parametros de funcionamiento de equipo original.
- Sensores revisados al 100% en los laboratorios TOMCO. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. WhatsApp 56 25 74 96 78
Especificaciones
| Número de Terminales | 2 |
| Tipo de Terminal | Blade |
| Género del Conector | Hembra |
| Género del Terminal | Macho |
| Número de Conectores | 1 |
| Forma del Conector | Cuadrado |
| Voltaje (V) | 5 |
| Método de Fijación | Screw In |
| Tamaño de Rosca | 3/8-18 Inch |
| Cantidad de Terminales | 2 |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
🚗 Vehiculos compatibles (63)
Chrysler (10)
| 200 | 2.4L | 2015-2016 |
| 200 | 3.6L | 2011-2017 |
| 300 | 2.7L | 2008-2010 |
| 300 | 6.1L | 2008-2010 |
| Aspen | 4.7L | 2008 |
| Pacifica | 4.0L | 2008 |
| Sebring | 3.5L | 2009-2010 |
| Town & Country | 3.3L | 2008-2010 |
| Town & Country | 3.8L | 2008-2010 |
| Town & Country | 4.0L | 2009-2010 |
Dodge (31)
| Avenger | 2.7L | 2010 |
| Avenger | 3.5L | 2009-2010 |
| Avenger | 3.6L | 2011-2014 |
| Challenger | 3.5L | 2009-2010 |
| Challenger | 5.7L | 2009-2015 |
| Challenger | 6.2L | 2015 |
| Charger | 3.5L | 2009-2010 |
| Charger | 3.6L | 2011-2020 |
| Charger | 5.7L | 2008-2015 |
| Charger | 6.2L | 2015 |
| Dakota | 3.7L | 2008-2010 |
| Dakota | 4.7L | 2008-2010 |
| Dart | 2.0L | 2013-2016 |
| Durango | 3.6L | 2011-2016 |
| Durango | 3.7L | 2008-2009 |
| Durango | 4.7L | 2008-2009 |
| Grand Caravan | 3.3L | 2008-2010 |
| Grand Caravan | 3.8L | 2008-2010 |
| Grand Caravan | 4.0L | 2008-2010 |
| Journey | 3.6L | 2011-2019 |
| Magnum | 5.7L | 2008 |
| Magnum | 6.1L | 2008 |
| Ram 1500 | 4.7L | 2008-2010 |
| Ram 1500 | 5.7L | 2008-2010 |
| Ram 2500 | 4.7L | 2009-2010 |
| Ram 2500 | 5.7L | 2003-2010 |
| Ram 2500 | 6.7L | 2007-2010 |
| Ram 3500 | 5.7L | 2008-2009 |
| Ram 4000 | 5.7L | 2005-2010 |
| Viper | 8.4L | 2009-2010 |
| Viper | 8.4L | 2015-2017 |
Jeep (10)
| Cherokee | 2.4L | 2014-2018 |
| Cherokee | 3.2L | 2014-2015 |
| Commander | 3.7L | 2008-2010 |
| Commander | 5.7L | 2008-2010 |
| Grand Cherokee | 3.6L | 2011-2020 |
| Grand Cherokee | 3.7L | 2008-2010 |
| Grand Cherokee | 4.7L | 2008-2009 |
| Grand Cherokee | 6.2L | 2018-2020 |
| Liberty | 3.7L | 2008-2012 |
| Wrangler | 3.8L | 2008-2011 |
Mitsubishi (1)
| Raider | 3.7L | 2008-2009 |
Ram (9)
| 1500 | 4.7L | 2011-2013 |
| 1500 | 5.7L | 2011-2020 |
| 2500 | 4.7L | 2011-2013 |
| 2500 | 5.7L | 2011-2019 |
| 2500 | 6.4L | 2019-2020 |
| 3500 | 5.7L | 2011-2018 |
| 3500 | 6.4L | 2019 |
| 4000 | 5.7L | 2011-2020 |
| Dakota | 3.7L | 2011 |
Volkswagen (2)
| Routan | 3.6L | 2011-2014 |
| Routan | 4.0L | 2009-2010 |
Hecho en Mexico · Tomco



