🔧 Números equivalentes
DAI:7106STAR:2835SYD:2908139GROB:4078079KNADIAN:KS1241PIONEER:604319CARPLUS:1241
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | EXPEDITION | V8 4.6L | FRONT. DER. | 1997 - 2002 |
| FORD | EXPEDITION | V8 5.4L | FRONT. DER. | 1997 - 2002 |
| FORD | F-150 | V8 4.6L | FRONT. DER. | 1997 - 2004 |
| FORD | F-150 | V8 5.4L | FRONT. DER. | 1997 - 2004 |
| FORD | F-150 HERITAGE | V8 4.6L | FRONT. DER. | 2004 |
| FORD | F-150 HERITAGE | V8 5.4L | FRONT. DER. | 2004 |
| FORD | F-250 | V8 4.6L | FRONT. DER. | 1997 - 2004 |
| FORD | F-250 | V8 5.4L | FRONT. DER. | 1997 - 2001 |
| FORD | F-350 | V8 5.4L | FRONT. DER. | 1999 - 2004 |
| FORD | LOBO | V8 4.6L | FRONT. DER. | 1997 - 2004 |
| FORD | LOBO | V8 5.4L | FRONT. DER. | 1999 - 2004 |
| LINCOLN | BLACKWOOD | V8 5.4L | FRONT. DER. | 2002 - 2003 |
| LINCOLN | NAVIGATOR | V8 5.4L | FRONT. DER. | 1998 - 2002 |
⚙️ Notas especiales:
- 4WD
- ESTILO ANTERIOR
- GASOLINA
- ROMEO, WINDSOR 4WD
- ROMEO, WINDSOR RWD
- RWD
- RWD GASOLINA