🔧 Números equivalentes
DAI:7107STAR:2836SYD:2908167GROB:4078080KNADIAN:KS1298PIONEER:602972CARPLUS:1298
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | EXPEDITION | V8 4.6L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2002 |
| FORD | EXPEDITION | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2002 |
| FORD | F-150 | V8 4.6L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2004 |
| FORD | F-150 | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2004 |
| FORD | F-150 HERITAGE | V8 4.6L | FRONT. IZQ. | 2004 |
| FORD | F-150 HERITAGE | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 2004 |
| FORD | F-250 | V8 4.6L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2004 |
| FORD | F-250 | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2001 |
| FORD | LOBO | V8 4.6L | FRONT. IZQ. | 1997 - 2004 |
| FORD | LOBO | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 1999 - 2004 |
| LINCOLN | BLACKWOOD | V8 5.4L | FRONT. IZQ. | 2002 - 2003 |
⚙️ Notas especiales:
- 4WD
- AUT.
- ESTILO ANTERIOR AUT.
- WINDSOR 4WD
- WINDSOR RWD