Caracteristicas
- Fabricados con materiales de alta calidad que permiten el correcto funcionamiento y extienden el tiempo de vida del producto. Componentes resistentes a la temperatura y a la mezcla de combustibles actuales.
- Sensores revisados al 100% en los laboratorios KEMPARTS. Amplia gama de aplicaciones. Facil Instalación. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación.
- Asistencia técnica vía telefónica al 800 801 50 42. Correo electrónico serviciotecnico@dinamex.com.mx
- Contiene lo necesario para una completa instalación.
Especificaciones
| Número de O-Rings | 8 |
| Número de Inyectores Cubiertos | 4 |
| Incluye Tapa de Aguja | Sí |
| Material | Nitrile |
| Color | Brown,Black |
| Cantidad de O-Rings | 8 |
| Cantidad de Filtros | 4 |
| Diámetro Exterior Filtro Grande (mm) | 6 |
| Espesor (mm) | 6 |
| Diámetro Exterior O-Ring Chico (mm) | 14 |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Diámetro Interior Filtro Grande (mm) | 5 |
| Diámetro Interior O-Ring Chico (mm) | 8 |
| Sistema de Inyección | MPFI |
| Incluye Sellos Superior e Inferior | YES |
🚗 Vehiculos compatibles (18)
Dodge (9)
| Dakota | 3.9L | 2000-2003 |
| Dakota | 5.9L | 2000-2003 |
| Durango | 5.9L | 2000-2003 |
| Ram 1500 | 3.9L | 2000-2002 |
| Ram 1500 | 5.9L | 2000-2003 |
| Ram 1500 Van | 3.9L | 2000-2003 |
| Ram 2500 | 5.9L | 2000-2002 |
| Ram 3500 | 5.9L | 2000-2002 |
| Ram 4000 | 5.9L | 2000-2002 |
Ford (6)
| Aerostar | 4.0L | 1997 |
| Explorer | 4.0L | 1997-1998 |
| Explorer | 4.0L | 2004 |
| Focus | 2.0L | 2001-2004 |
| Ranger | 2.3L | 2004-2005 |
| Ranger | 4.0L | 1997 |
Jeep (1)
| Liberty | 3.7L | 2002-2003 |
Mazda (1)
| B4000 | 4.0L | 1997-1999 |
Mercury (1)
| Mountaineer | 4.0L | 2004 |
Hecho en Mexico · Kemparts

