🔧 Números equivalentes
STAR:274PIONEER:646081CARPLUS:1543
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | SPRINTER 2500 | V6 3L | CENTRAL | 2007 - 2009 |
| DODGE | SPRINTER 2500 | V6 3.5L | CENTRAL | 2007 - 2008 |
| DODGE | SPRINTER 3500 | V6 3L | CENTRAL | 2007 - 2009 |
| DODGE | SPRINTER 3500 | V6 3.5L | CENTRAL | 2007 - 2008 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 2500 | L4 2.1L | CENTRAL | 2014 - 2016 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 2500 | V6 3L | CENTRAL | 2010 - 2013 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 3500 | V6 3L | CENTRAL | 2010 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER VAN | L4 2L | CENTRAL | 2012 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER VAN | L5 2.5L | CENTRAL | 2008 - 2016 |
⚙️ Notas especiales:
- 47MM BALERO
- Ø INT. 47MM BAL.
- Ø INT. 47MM BAL. 170" DISTANCIA ENTRE EJES
- Ø INT. 47MM BAL. 170" DISTANCIA ENTRE EJES (USA)