🔧 Números equivalentes
DAI:7358STAR:3762GROB:3080050BAW:EM263NIKKO:1602SFTKNADIAN:KS1602PIONEER:625418CARPLUS:1602
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | CALIBER | L4 1.8L | IZQ. | 2007 - 2009 |
| DODGE | CALIBER | L4 2L | IZQ. | 2007 - 2012 |
| DODGE | CALIBER | L4 2.4L | IZQ. | 2007 - 2012 |
| JEEP | COMPASS | L4 2L | IZQ. | 2007 - 2017 |
| JEEP | COMPASS | L4 2.4L | IZQ. | 2007 - 2017 |
| JEEP | PATRIOT | L4 2L | IZQ. | 2007 - 2017 |
| JEEP | PATRIOT | L4 2.4L | IZQ. | 2007 - 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | L4 2L | IZQ. | 2013 - 2015 |
| MITSUBISHI | LANCER | L4 2L | IZQ. | 2008 - 2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | L4 2.4L | IZQ. | 2009 - 2017 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | L4 2.4L | IZQ. | 2007 - 2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | L4 2L | IZQ. | 2011 - 2025 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | L4 2.4L | IZQ. | 2015 - 2025 |
| MITSUBISHI | RVR | L4 2L | IZQ. | 2011 - 2014 |
⚙️ Notas especiales:
- AUT.
- CVT
- S/ TURBO CVT