Sensor MotoRad — Lecturas precisas
Calibrado en fábrica para medir con exactitud en ambientes de alta temperatura y vibración. Incluye los componentes necesarios para una instalación directa y desempeño inmediato, cumpliendo o superando las especificaciones del equipo original.
- Calibrado 100% en fábrica
- Lecturas precisas y rápidas
- Resiste alta temperatura y vibración
- Instalación directa tipo OE
Ficha técnica
| Material | Plástico |
| Tipo de terminal | Blade |
| Género de terminal | Macho |
| Número de terminales | 6 |
| Género del conector | Hembra |
| ¿Incluye soporte? | No |
| ¿Montado en cuerpo de aceleración? | Sí |
| Hecho en | China |
| Garantía | De por vida limitada |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| BUICK | RAINIER | 5.3L | 2007 |
| CADILLAC | CTS | 6.2L | 2009 - 2015 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0L | 2009 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2L | 2007 - 2014 |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.2L | 2007 - 2014 |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 6.2L | 2007 - 2013 |
| CADILLAC | SRX | 2.8L | 2010 - 2011 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3L | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 6.0L | 2007 - 2009 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6.2L | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | COLORADO | 5.3L | 2009 - 2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 6.2L | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 4.3L | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3L | 2009 - 2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8L | 2009 - 2015 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0L | 2009 - 2015 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.6L | 2013 - 2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8L | 2010 - 2015 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0L | 2010 - 2015 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 6.0L | 2009 - 2015 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.6L | 2008 - 2012 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L | 2007 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 4.8L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 5.3L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8L | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | 6.0L | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | SSR | 6.0L | 2005 - 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L | 2008 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0L | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L | 2009 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 4.8L | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.3L | 2008 - 2015 |
| CHEVROLET | TAHOE | 6.0L | 2008 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 6.2L | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3L | 2006 - 2008 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0L | 2008 - 2009 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER EXT | 5.3L | 2005 - 2006 |
| GMC | CANYON | 5.3L | 2009 - 2012 |
| GMC | ENVOY | 5.3L | 2008 - 2009 |
| GMC | ENVOY XL | 5.3L | 2005 - 2006 |
| GMC | ENVOY XUV | 5.3L | 2005 |
| GMC | SAVANA 1500 | 4.3L | 2013 - 2014 |
| GMC | SAVANA 1500 | 5.3L | 2009 - 2014 |
| GMC | SAVANA 2500 | 4.8L | 2009 - 2015 |
| GMC | SAVANA 2500 | 6.0L | 2009 - 2015 |
| GMC | SAVANA 3500 | 4.8L | 2009 - 2015 |
| GMC | SAVANA 3500 | 6.0L | 2009 - 2015 |
| GMC | SAVANA 4500 | 6.0L | 2009 - 2015 |
| GMC | SIERRA 1500 | 4.3L | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 4.8L | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 5.3L | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 6.0L | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | 6.2L | 2008 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 4.8L | 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 5.3L | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0L | 2008 - 2015 |
| GMC | SIERRA 2500 HD | 6.6L | 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | 6.0L | 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD | 6.0L | 2008 - 2015 |
| GMC | YUKON | 4.8L | 2009 |
| GMC | YUKON | 5.3L | 2009 - 2014 |
| GMC | YUKON | 6.0L | 2009 - 2013 |
| GMC | YUKON | 6.2L | 2009 - 2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L | 2009 - 2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 6.0L | 2009 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 6.2L | 2009 - 2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L | 2009 - 2013 |
| HUMMER | H2 | 6.2L | 2008 - 2009 |
| HUMMER | H3 | 5.3L | 2008 - 2010 |
| HUMMER | H3T | 5.3L | 2009 - 2010 |
| PONTIAC | G6 | 3.6L | 2007 - 2009 |
| PONTIAC | G8 | 3.6L | 2008 - 2009 |
| SAAB | 9-7X | 5.3L | 2009 |
| SAAB | 9-7X | 6.0L | 2009 |
| SATURN | AURA | 3.6L | 2007 - 2009 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
19259452, EC3401, TH445, TPS4270, TPS4275, 260067, 717984, 5S13425, TH0006, 977000