🔧 Números equivalentes
DAI:7281STAR:4069SYD:2908041GROB:4078108BAW:EM086NIKKO:3447SFTPIONEER:606912CARPLUS:3447
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCAPE | L4 2.3L | FRONT. | 2005 - 2008 |
| FORD | ESCAPE | L4 2.5L | FRONT. | 2009 - 2012 |
| FORD | ESCAPE | V6 3L | FRONT. | 2005 - 2012 |
| MAZDA | TRIBUTE | L4 2.3L | FRONT. | 2005 - 2008 |
| MAZDA | TRIBUTE | L4 2.5L | FRONT. | 2009 - 2011 |
| MAZDA | TRIBUTE | V6 3L | FRONT. | 2005 - 2011 |
| MERCURY | MARINER | L4 2.3L | FRONT. | 2006 - 2008 |
| MERCURY | MARINER | L4 2.5L | FRONT. | 2009 - 2012 |
| MERCURY | MARINER | V6 3L | FRONT. | 2005 - 2011 |
⚙️ Notas especiales:
- GASOLINA