🔧 Números equivalentes
STAR:4575SYD:2926086GROB:4078195KNADIAN:KS3611PIONEER:605617CARPLUS:3611
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | F-250 SUPER DUTY | V8 6.4L | FRONT. DER. | 2008 - 2010 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | V8 6.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| FORD | F-350 SUPER DUTY | V8 6.4L | FRONT. DER. | 2008 - 2010 |
| FORD | F-350 SUPER DUTY | V8 6.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| FORD | F-450 | V8 6.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | V8 6.4L | FRONT. DER. | 2008 - 2010 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | V8 6.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | V8 6.4L | FRONT. DER. | 2008 - 2010 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | V8 6.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2016 |
⚙️ Notas especiales:
- DIESEL