Bomba de Gasolina Módulo
SKU: 40658 | Marca: INJETECH
Descripción completa
Bomba de Gasolina Módulo Chevrolet Cruze 11-16 Verano 12-16
Galería
Especificaciones Técnicas
| PRESION LIBRAS | 45 (PSI) |
| FLUJO ( LPH ) | >100 LPH |
| DATOS EXTRAS | MPFI |
| DATOS EXTRAS | ENSAMBLADO EN USA |
| TIPO | Modulo C/Regulador |
| VOLTS | 12V |
| AMPERAJE | 8 |
| FLOTADOR (OHM) | E 250 - F 40 |
| CARTER | P76787M |
| CARTER | P77102M |
| USMOTORS | USEP4034M |
| ALTO | ABIERTA 24 CMS - CERRADA 18.5 CMS |
Equivalencias / Cross-References (9)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | BEMGM076 |
| OEM | 13580701, 13579097 |
| ACDELCO | M100043 |
| AIRTEX | E4031M, E4034M |
| DELPHI | FG1738, FG1739 |
| KEM | 6268-E |
Aplicaciones (7 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Buick | Cascada | 2016 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2015 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2015 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 4 cilindros 1.4 litros |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Buick | Verano | 2012-2016 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Buick | Verano | 2013-2016 | 4 cilindros 2.0 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.