Termostato MotoRad — Calidad equipo original
Fabricado por proveedor OE con acero inoxidable y cobre de alta calidad. Apertura ampliada para mayor flujo de refrigerante y una respuesta precisa y consistente del sistema de enfriamiento. Cada pieza es 100% probada y calibrada para soportar las condiciones más exigentes.
- Mayor flujo de refrigerante
- Acero inoxidable y cobre de alta calidad
- 100% probado y calibrado
- Cumple o supera especificaciones OEM
Ficha técnica
| Temperatura de apertura | 180 °F |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Plateado |
| Grado | OEM |
| Diám. de brida de bypass | 72.89 mm |
| Altura | 82.04 mm |
| Espesor de brida | 8.64 mm |
| Tipo de sello | O-Ring |
| Material del sello/junta | Hule |
| Número de juntas | 1 |
| Cantidad de termostatos | 1 |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| ¿Requiere junta/sello? | Sí |
| ¿Junta/sello preinstalado? | Sí |
| ¿Incluye herramienta de instalación? | No |
| ¿Pin jiggle / orificio de alivio? | No |
| Hecho en | Estados Unidos |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| AUTOCAR | ACL | 14.6L | 1981 - 1988 |
| AUTOCAR | AT | 14.6L | 1983 - 1988 |
| AUTOCAR | AT | 18.0L | 1986 |
| AUTOCAR | C / DC | 14.6L | 1981 - 1984 |
| AUTOCAR | DK | 14.6L | 1983 - 1988 |
| AUTOCAR | DK | 18.0L | 1985 |
| AUTOCAR | DS | 14.6L | 1986 |
| AUTOCAR | S | 14.6L | 1981 |
| CRANE CARRIER | IFL | 14.6L | 1991 |
| CRANE CARRIER | ISL | 14.6L | 1991 |
| CRANE CARRIER | LOW ENTRY | 14.6L | 1986 |
| DIAMOND REO | C116 | 14.6L | 1990 - 1991 |
| DIAMOND REO | C120 | 14.6L | 1992 - 1997 |
| DUPLEX | D9400 | 14.6L | 1994 |
| FORD | A9513 | 14.6L | 1996 - 1998 |
| FORD | AT9513 | 14.6L | 1996 - 1998 |
| FORD | AT9522 | 14.6L | 1997 - 1998 |
| FORD | CL9000 | 14.6L | 1981 - 1991 |
| FORD | CLT9000 | 14.6L | 1981 - 1991 |
| FORD | L9000 | 14.6L | 1981 - 1997 |
| FORD | L9513 | 14.6L | 1997 |
| FORD | LA9000 | 14.6L | 1988 - 1996 |
| FORD | LL9000 | 14.6L | 1987 - 1995 |
| FORD | LLA9000 | 14.6L | 1992 - 1994 |
| FORD | LLS9000 | 14.6L | 1994 - 1995 |
| FORD | LN9000 | 14.6L | 1981 - 1997 |
| FORD | LNT9000 | 14.6L | 1981 - 1997 |
| FORD | LS9000 | 14.6L | 1987 - 1996 |
| FORD | LT9000 | 14.6L | 1981 - 1997 |
| FORD | LT9511 | 14.6L | 1998 |
| FORD | LT9513 | 14.6L | 1996 - 1998 |
| FORD | LT9522 | 14.6L | 1997 - 1998 |
| FORD | LTA9000 | 14.6L | 1988 - 1997 |
| FORD | LTL9000 | 14.6L | 1982 - 1997 |
| FORD | LTLA9000 | 14.6L | 1992 - 1997 |
| FORD | LTLS9000 | 14.6L | 1992 - 1997 |
| FORD | LTS9000 | 14.6L | 1981 - 1997 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | 14.6L | 1999 - 2001 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 12.8L | 2010 - 2011 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 14.6L | 1997 - 2001 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | — | 2011 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.8L | 2011 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 14.6L | 2000 |
| FREIGHTLINER | FLA086 | 14.6L | 1989 - 1994 |
| FREIGHTLINER | FLB | 14.6L | 1994 - 1999 |
| FREIGHTLINER | FLC112 | 14.6L | 1986 - 1998 |
| FREIGHTLINER | FLC120 | 14.6L | 1981 - 1988 |
| FREIGHTLINER | FLC120 | 18.0L | 1981 - 1985 |
| FREIGHTLINER | FLD112 | 14.6L | 1992 - 1994 |
| FREIGHTLINER | FLD120 | 14.6L | 1988 - 2001 |
| FREIGHTLINER | FLL086 | 14.6L | 1992 - 1994 |
| FREIGHTLINER | FLT086 | 14.6L | 1981 - 1991 |
| FREIGHTLINER | FLT086 | 18.0L | 1985 - 1986 |
| GMC | ASTRO | 14.6L | 1981 - 1983 |
| GMC | BRIGADIER | 14.6L | 1981 - 1983 |
| GMC | GENERAL | 14.6L | 1981 - 1988 |
| INTERNATIONAL | 1954 | 14.6L | 1986 - 1988 |
| INTERNATIONAL | 2674 | 14.6L | 1993 |
| INTERNATIONAL | 3700 | 14.6L | 1990 - 1991 |
| INTERNATIONAL | 3800 | 14.6L | 1990 - 1999 |
| INTERNATIONAL | 4700 | 14.6L | 1991 - 1998 |
| INTERNATIONAL | 4900 | 14.6L | 1990 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 5000 | 14.6L | 1999 |
| INTERNATIONAL | 5070 | 14.6L | 1993 - 1999 |
| INTERNATIONAL | 5500I | 14.6L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 5600I | 14.6L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 5900I | 14.6L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 8100 | 14.6L | 1991 |
| INTERNATIONAL | 8200 | 14.6L | 1990 - 1998 |
| INTERNATIONAL | 8300 | 14.6L | 1988 - 1994 |
| INTERNATIONAL | 9200 SBA | 14.6L | 1996 |
| INTERNATIONAL | 9200I SBA | 14.6L | 2002 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9300 | 14.6L | 1988 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 9370 | 14.6L | 1986 - 1987 |
| INTERNATIONAL | 9400 | 14.6L | 1990 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 9400I SBA | 14.6L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9900 | 14.6L | 1999 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 9900I | 14.6L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9900IX | 14.6L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9900IX SFA | 14.6L | 2003 |
| INTERNATIONAL | F1954 | 14.6L | 1989 |
| INTERNATIONAL | F5070 | 14.6L | 1988 - 2000 |
| INTERNATIONAL | F9370 | 14.6L | 1985 - 1987 |
| KENWORTH | C500 | 14.6L | 1981 - 1999 |
| KENWORTH | C540 | 18.0L | 1988 |
| KENWORTH | C550 | 14.6L | 1986 - 1994 |
| KENWORTH | K100 | 14.6L | 1981 - 1985 |
| KENWORTH | K100 | 18.0L | 1981 - 1984 |
| KENWORTH | K100E | 14.6L | 1985 - 1999 |
| KENWORTH | K100E | 18.0L | 1985 |
| KENWORTH | T2000 | 14.6L | 1997 - 1999 |
| KENWORTH | T400 | 14.6L | 1989 - 1995 |
| KENWORTH | T600A | 14.6L | 1986 - 2007 |
| KENWORTH | T600A | 18.0L | 1988 |
| KENWORTH | T800 | 14.6L | 1987 - 2000 |
| KENWORTH | W900 | 14.6L | 1981 - 2013 |
| KENWORTH | W900 | 18.0L | 1981 - 1982 |
| MACK | CL | 14.6L | 1993 - 1999 |
| MACK | MH | 14.6L | 1984 - 1993 |
| MACK | R | 14.6L | 1981 - 1985 |
| MACK | RD | 14.6L | 1981 - 1999 |
| MACK | RW | 14.6L | 1985 - 1993 |
| MACK | RWL | 14.6L | 1981 - 1984 |
| MACK | RWS | 14.6L | 1981 - 1984 |
| MACK | WS | 14.6L | 1983 |
| MARMON HERRINGTON | 57L | 14.6L | 1986 - 1987 |
| MARMON HERRINGTON | 57P | 14.6L | 1984 - 1985 |
| MARMON HERRINGTON | 86P | 14.6L | 1984 - 1986 |
| PETERBILT | 320 | 14.6L | 1990 |
| PETERBILT | 330 | 14.6L | 1997 |
| PETERBILT | 349 | 14.6L | 1986 - 1987 |
| PETERBILT | 352 | 14.6L | 1981 |
| PETERBILT | 353 | 14.6L | 1981 - 1987 |
| PETERBILT | 353 | 18.0L | 1985 |
| PETERBILT | 357 | 14.6L | 1987 - 1999 |
| PETERBILT | 359 | 14.6L | 1981 - 1988 |
| PETERBILT | 359 | 18.0L | 1981 - 1986 |
| PETERBILT | 362 | 14.6L | 1981 - 1999 |
| PETERBILT | 362 | 18.0L | 1981 - 1985 |
| PETERBILT | 372 | 14.6L | 1989 - 1994 |
| PETERBILT | 375 | 14.6L | 1987 - 1988 |
| PETERBILT | 376 | 14.6L | 1988 - 1999 |
| PETERBILT | 377 | 14.6L | 1987 - 1999 |
| PETERBILT | 378 | 14.6L | 1988 - 1999 |
| PETERBILT | 379 | 14.6L | 1987 - 2000 |
| PETERBILT | 387 | 14.6L | 1981 |
| PETERBILT | 397 | 14.6L | 1987 |
| PIERCE MFG. INC. | ENCLOSED CAB | 14.6L | 1991 - 1993 |
| PIERCE MFG. INC. | OPEN CAB | 14.6L | 1991 - 1992 |
| SPARTAN MOTORS | GLADIATOR | 14.6L | 1995 - 1996 |
| STERLING TRUCK | ACTERRA 5500 | 14.6L | 2001 |
| STERLING TRUCK | AT9500 | 14.6L | 1999 - 2001 |
| STERLING TRUCK | AT9513 | 14.6L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | AT9522 | 14.6L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9500 | 14.6L | 1999 - 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9511 | 14.6L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9513 | 14.6L | 1999 - 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9522 | 14.6L | 1999 - 2001 |
| STERLING TRUCK | ST9500 | 14.6L | 1999 - 2001 |
| VOLVO | ACL | 14.6L | 1996 - 1999 |
| VOLVO | VN | 14.6L | 1998 - 1999 |
| VOLVO | VNL | 14.6L | 2000 |
| VOLVO | WC | 14.6L | 1996 - 1998 |
| VOLVO | WG | 14.6L | 1998 |
| VOLVO | WI | 14.6L | 1996 - 1998 |
| WESTERN STAR | 3800 | 14.6L | 1990 - 2001 |
| WESTERN STAR | 3800 | 18.0L | 1999 |
| WESTERN STAR | 4800 | 14.6L | 1981 - 2001 |
| WESTERN STAR | 4800 | 18.0L | 1985 |
| WESTERN STAR | 4900 | 14.6L | 1981 - 2001 |
| WESTERN STAR | 4900 | 18.0L | 1982 - 1997 |
| WESTERN STAR | 4900E | 14.6L | 1997 - 2001 |
| WESTERN STAR | 5800 | 14.6L | 1997 - 2000 |
| WESTERN STAR | 5900 | 14.6L | 1989 - 2001 |
| WESTERN STAR | 6900 | 14.6L | 1989 - 2000 |
| WESTERN STAR | WSH | 14.6L | 1981 - 1983 |
| WHITE | WCA | 14.6L | 1988 |
| WHITE | WCL | 14.6L | 1983 - 1988 |
| WHITE | WCM | 14.6L | 1981 - 1988 |
| WHITE | WCM | 18.0L | 1986 |
| WHITE | WCS | 14.6L | 1981 - 1988 |
| WHITE | WHL | 14.6L | 1981 - 1987 |
| WHITE | WHL | 18.0L | 1986 |
| WHITE | WHS | 14.6L | 1985 - 1988 |
| WHITE | WIA | 14.6L | 1988 |
| WHITE | WIL | 14.6L | 1984 - 1988 |
| WHITE | WIM | 14.6L | 1984 - 1988 |
| WHITE | WIS | 14.6L | 1984 |
| WHITE | WX | 14.6L | 1987 |
| WHITE | WXLL | 18.0L | 1987 |
| WHITE/GMC | ACL | 14.6L | 1988 - 1995 |
| WHITE/GMC | ACM | 14.6L | 1988 - 1992 |
| WHITE/GMC | WCA | 14.6L | 1988 - 1995 |
| WHITE/GMC | WCL | 14.6L | 1988 - 1992 |
| WHITE/GMC | WCM | 14.6L | 1988 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHEB | 14.6L | 1991 - 1994 |
| WHITE/GMC | WHL | 14.6L | 1988 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHLB | 14.6L | 1992 - 1993 |
| WHITE/GMC | WHM | 14.6L | 1991 |
| WHITE/GMC | WHR | 14.6L | 1989 - 1994 |
| WHITE/GMC | WHS | 14.6L | 1988 - 1989 |
| WHITE/GMC | WIA | 14.6L | 1988 - 1995 |
| WHITE/GMC | WIL | 14.6L | 1988 - 1992 |
| WHITE/GMC | WIM | 14.6L | 1988 - 1994 |
| WHITE/GMC | WXLL | 14.6L | 1988 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
3411335, 381850, 15198, 80-0704