Termostato MotoRad — Calidad equipo original
Fabricado por proveedor OE con acero inoxidable y cobre de alta calidad. Apertura ampliada para mayor flujo de refrigerante y una respuesta precisa y consistente del sistema de enfriamiento. Cada pieza es 100% probada y calibrada para soportar las condiciones más exigentes.
- Mayor flujo de refrigerante
- Acero inoxidable y cobre de alta calidad
- 100% probado y calibrado
- Cumple o supera especificaciones OEM
Ficha técnica
| Temperatura de apertura | 190 °F |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| ¿Requiere junta/sello? | Sí |
| Hecho en | Estados Unidos |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| ADVANCE MIXER | ADVANCE MIXER | 12.7L | 2000 - 2006 |
| ADVANCE MIXER | GLIDER | 12.7L | 1994 - 1997 |
| ADVANCE MIXER | M | 12.7L | 1996 - 1999 |
| ADVANCE MIXER | S | 12.7L | 1988 - 1998 |
| AMERICAN LAFRANCE | ALF EAGLE | 12.0L | 1997 - 2003 |
| AMERICAN LAFRANCE | ALF EAGLE | 12.7L | 1997 - 2008 |
| AMERICAN LAFRANCE | ALF EAGLE | 14.0L | 2003 - 2009 |
| AMERICAN LAFRANCE | ALF EAGLE | 8.5L | 2002 |
| BLUE BIRD | COMMERCIAL BUS | 11.1L | 2000 - 2002 |
| BLUE BIRD | COMMERCIAL BUS | 12.7L | 1998 - 1999 |
| BLUE BIRD | COMMERCIAL BUS | 8.5L | 2000 - 2003 |
| BLUE BIRD | WANDERLODGE | 11.1L | 2000 - 2003 |
| BLUE BIRD | WANDERLODGE | 12.7L | 1995 - 2000 |
| BLUE BIRD | WANDERLODGE | 8.5L | 2000 - 2003 |
| COUNTRY COACH | CONCEPT | 12.7L | 2000 |
| COUNTRY COACH | PROVOST XL2 | 14.0L | 2009 - 2010 |
| CRANE CARRIER | DRILL RIG | 12.7L | 2013 |
| CRANE CARRIER | EQUIPMENT CARRIER | 12.7L | 2006 - 2012 |
| CRANE CARRIER | IRL | 11.1L | 1991 |
| CRANE CARRIER | LOW ENTRY | 11.1L | 1987 - 1991 |
| CRANE CARRIER | LOW ENTRY | 8.5L | 1993 - 2003 |
| DINA TRANSIT BUS | VIAGGIO 1000 | 11.1L | 1995 - 1999 |
| DINA TRANSIT BUS | VIAGGIO 1000 | 12.7L | 1995 - 2000 |
| DUPLEX | D350 | 11.1L | 1997 |
| DUPLEX | D350 | 12.7L | 1988 - 1993 |
| DUPLEX | D500 | 12.7L | 1988 - 1997 |
| DUPLEX | D8400 | 12.7L | 1995 - 1997 |
| DUPLEX | D9400 | 12.7L | 1994 - 1997 |
| DUPLEX | D9800 | 12.7L | 1994 |
| EMERGENCY ONE | EMERGENCY ONE | 12.7L | 2000 - 2004 |
| EMERGENCY ONE | EMERGENCY ONE | 14.0L | 1994 - 2005 |
| EMERGENCY ONE | EMERGENCY ONE | 8.5L | 1998 - 2001 |
| EVOBUS | S 215 HDH | 12.7L | 1990 - 2002 |
| EVOBUS | S 417 | 12.7L | 2003 - 2016 |
| FLXIBLE TRANSIT BUS | METRO 30 | 8.5L | 1993 - 1995 |
| FLXIBLE TRANSIT BUS | METRO 35 | 8.5L | 1993 - 1995 |
| FLXIBLE TRANSIT BUS | METRO 40 | 8.5L | 1993 - 1995 |
| FORD | A9513 | 11.1L | 1998 |
| FORD | A9513 | 12.7L | 1996 - 1998 |
| FORD | AT9513 | 11.1L | 1998 |
| FORD | AT9513 | 12.7L | 1996 - 1998 |
| FORD | AT9522 | 11.1L | 1998 |
| FORD | AT9522 | 12.7L | 1998 |
| FORD | L9000 | 12.7L | 1997 |
| FORD | L9513 | 11.1L | 1998 |
| FORD | L9513 | 12.7L | 1997 - 1998 |
| FORD | LA9000 | 12.7L | 1992 - 1994 |
| FORD | LLA9000 | 11.1L | 1992 - 1996 |
| FORD | LLS9000 | 11.1L | 1994 |
| FORD | LS9000 | 11.1L | 1991 - 1997 |
| FORD | LT9000 | 11.1L | 1992 - 1997 |
| FORD | LT9000 | 12.7L | 1992 - 1997 |
| FORD | LT9501 | 11.1L | 1998 |
| FORD | LT9501 | 12.7L | 1998 |
| FORD | LT9511 | 11.1L | 1998 |
| FORD | LT9511 | 12.7L | 1998 |
| FORD | LT9513 | 11.1L | 1998 |
| FORD | LT9513 | 12.7L | 1997 - 1998 |
| FORD | LT9522 | 12.7L | 1997 - 1998 |
| FORD | LTA9000 | 12.7L | 1991 - 1994 |
| FORD | LTS9000 | 12.7L | 1997 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | 11.1L | 1999 - 2003 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | 12.0L | 2001 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | 12.7L | 1999 - 2015 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | 14.0L | 2009 - 2015 |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | 12.7L | 2010 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 11.1L | 1997 - 2002 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 12.0L | 1997 - 2001 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 12.7L | 1996 - 2006 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 14.0L | 2000 - 2002 |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | 8.5L | 1998 - 2002 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC | 11.1L | 2001 - 2002 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC | 12.7L | 2001 - 2007 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | 11.1L | 2001 - 2002 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | 12.7L | 2001 - 2007 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 11.1L | 2001 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.0L | 2001 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 12.7L | 2000 - 2015 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 14.0L | 2001 - 2002 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | 8.5L | 2001 - 2002 |
| FREIGHTLINER | FC70 | 8.5L | 2001 |
| FREIGHTLINER | FL106 | 8.5L | 1994 - 2003 |
| FREIGHTLINER | FL112 | 12.0L | 1997 - 1998 |
| FREIGHTLINER | FL112 | 8.5L | 1997 - 1998 |
| FREIGHTLINER | FL80 | 8.5L | 2000 |
| FREIGHTLINER | FLA086 | 11.1L | 1990 - 1999 |
| FREIGHTLINER | FLA086 | 12.7L | 1990 - 1994 |
| FREIGHTLINER | FLB | 11.1L | 1994 - 1999 |
| FREIGHTLINER | FLB | 12.7L | 1994 - 2002 |
| FREIGHTLINER | FLB | 8.5L | 1994 - 1997 |
| FREIGHTLINER | FLC112 | 11.1L | 1990 - 2000 |
| FREIGHTLINER | FLC112 | 12.7L | 1990 - 1998 |
| FREIGHTLINER | FLD112 | 12.0L | 1997 - 1998 |
| FREIGHTLINER | FLD112 | 8.5L | 1994 - 2002 |
| FREIGHTLINER | FLD120 | 11.1L | 1990 - 2001 |
| FREIGHTLINER | FLD120 | 12.0L | 1995 - 2001 |
| FREIGHTLINER | FLD120 | 12.7L | 1990 - 2008 |
| FREIGHTLINER | FLD120 | 14.0L | 1997 - 2007 |
| FREIGHTLINER | FLD120 | 8.5L | 1998 - 2002 |
| FREIGHTLINER | FLD120SD | 12.7L | 2006 - 2012 |
| FREIGHTLINER | FLD120SD | 14.0L | 2005 - 2011 |
| FREIGHTLINER | FLD132 | 12.7L | 2001 - 2011 |
| FREIGHTLINER | FLD132 | 14.0L | 2001 - 2010 |
| FREIGHTLINER | FLL086 | 11.1L | 1990 - 1998 |
| FREIGHTLINER | FLL086 | 12.7L | 1990 - 1999 |
| FREIGHTLINER | FLL086 | 8.5L | 2000 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 12.0L | 2004 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 14.0L | 2006 |
| FWD CORPORATION | C | 12.7L | 1993 |
| GILLIG | CITY SUBURBAN | 8.5L | 1994 - 2004 |
| GILLIG | CITY TRANSIT | 8.5L | 1992 - 2005 |
| GILLIG | LOW FLOOR | 8.5L | 2003 - 2005 |
| GILLIG | MOTORHOME | 12.7L | 1995 - 1997 |
| INDIANA PHOENIX | 11 YARD | 12.7L | 2003 |
| INTERNATIONAL | 2654 | 12.7L | 1999 |
| INTERNATIONAL | 2674 | 11.1L | 1997 - 1998 |
| INTERNATIONAL | 2674 | 12.7L | 1998 |
| INTERNATIONAL | 3000 | 8.5L | 1999 - 2002 |
| INTERNATIONAL | 3800 | 11.1L | 1992 - 1994 |
| INTERNATIONAL | 3800 | 12.7L | 1992 |
| INTERNATIONAL | 3800 | 8.5L | 1997 |
| INTERNATIONAL | 4300 | 8.5L | 2002 |
| INTERNATIONAL | 4400 | 8.5L | 2002 |
| INTERNATIONAL | 4700 | 11.1L | 1994 - 2001 |
| INTERNATIONAL | 4700 | 12.7L | 1996 - 1997 |
| INTERNATIONAL | 4700 | 8.5L | 1998 - 2001 |
| INTERNATIONAL | 4700LP | 11.1L | 1994 |
| INTERNATIONAL | 4700LP | 12.7L | 1996 - 2001 |
| INTERNATIONAL | 4800 | 8.5L | 2001 |
| INTERNATIONAL | 4900 | 11.1L | 1992 |
| INTERNATIONAL | 4900 | 12.7L | 2001 |
| INTERNATIONAL | 4900 | 8.5L | 1994 - 2002 |
| INTERNATIONAL | 8100 | 11.1L | 1990 - 1996 |
| INTERNATIONAL | 8100 | 12.0L | 1999 |
| INTERNATIONAL | 8100 | 8.5L | 1994 - 1998 |
| INTERNATIONAL | 8200 | 11.1L | 1990 - 1998 |
| INTERNATIONAL | 9100 SBA | 11.1L | 1998 - 1999 |
| INTERNATIONAL | 9100I SBA | 11.1L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9100I SBA | 12.7L | 2001 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9200 SBA | 11.1L | 1994 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 9200 SBA | 12.7L | 1994 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 9200I SBA | 11.1L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9200I SBA | 12.7L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9400 | 11.1L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9400 | 12.7L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9400I SBA | 11.1L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9400I SBA | 12.0L | 2000 - 2002 |
| INTERNATIONAL | 9400I SBA | 12.7L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9400I SBA | 8.5L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9600 | 11.1L | 1992 - 1996 |
| INTERNATIONAL | 9600 | 12.7L | 1995 - 1996 |
| INTERNATIONAL | 9700 | 11.1L | 1992 - 1996 |
| INTERNATIONAL | 9700 | 12.7L | 1995 - 1996 |
| INTERNATIONAL | 9800 SBA | 11.1L | 1996 - 1999 |
| INTERNATIONAL | 9800 SBA | 12.7L | 1996 |
| INTERNATIONAL | 9900 | 12.7L | 1999 - 2000 |
| INTERNATIONAL | 9900 SFA | 11.1L | 1999 |
| INTERNATIONAL | 9900I | 12.7L | 2000 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9900I SFA | 11.1L | 2000 |
| INTERNATIONAL | 9900I SFA | 12.7L | 2001 - 2003 |
| INTERNATIONAL | 9900IX | 12.7L | 2000 - 2002 |
| INTERNATIONAL | 9900IX SFA | 12.7L | 2001 - 2002 |
| INTERNATIONAL | F5070 | 8.5L | 1995 |
| INTERNATIONAL | F5070-WW | 12.7L | 1993 |
| KENWORTH | C500 | 12.7L | 1995 - 2003 |
| KENWORTH | C550 | 12.7L | 1994 |
| KENWORTH | K100E | 12.7L | 1990 - 2003 |
| KENWORTH | T2000 | 12.7L | 1997 - 2003 |
| KENWORTH | T400 | 12.7L | 1992 |
| KENWORTH | T400 | 8.5L | 1995 - 1998 |
| KENWORTH | T450 | 8.5L | 1995 |
| KENWORTH | T600A | 12.7L | 1990 - 2003 |
| KENWORTH | T600A | 8.5L | 2001 |
| KENWORTH | T800 | 12.7L | 1990 - 2003 |
| KENWORTH | T800 | 8.5L | 1996 - 2000 |
| KENWORTH | W900 | 12.7L | 1990 - 2003 |
| KENWORTH | W900 | 8.5L | 1996 - 2003 |
| MACK | CL | 12.7L | 1992 - 1997 |
| MARMON HERRINGTON | 103P | 12.7L | 1996 - 1997 |
| MARMON HERRINGTON | 103PA | 12.7L | 1992 - 1997 |
| MARMON HERRINGTON | 125P | 12.7L | 1993 - 1997 |
| MARMON HERRINGTON | 125PA | 12.7L | 1993 - 1995 |
| MARMON HERRINGTON | 57P | 12.7L | 1990 - 1997 |
| MARMON HERRINGTON | 57PA | 12.7L | 1991 - 1996 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102C3 | 11.1L | 1997 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102D3 | 11.1L | 1994 - 2000 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102D3 | 12.7L | 1993 - 2007 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102DL3 | 11.1L | 1994 - 2000 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102DL3 | 12.7L | 1993 - 2007 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102EL3 | 11.1L | 1998 - 1999 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102EL3 | 12.7L | 1998 - 2003 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | 102GL3 | 12.7L | 2001 - 2003 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | D4005 | 12.7L | 2006 - 2007 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | D4505 | 12.7L | 2006 - 2007 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | J4500 | 11.1L | 1996 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | J4500 | 12.7L | 2001 - 2007 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES | MC-12 | 8.5L | 1994 - 1999 |
| NEOPLAN | ADVANCED DSN | 12.7L | 2003 - 2005 |
| NEOPLAN | ADVANCED DSN | 8.5L | 1999 - 2002 |
| NEW FLYER | C40 | 8.5L | 1995 - 2004 |
| NEW FLYER | C40LF | 8.5L | 1994 - 2002 |
| NEW FLYER | D30LF | 8.5L | 1996 - 1998 |
| NEW FLYER | D35 | 8.5L | 1995 - 2004 |
| NEW FLYER | D35LF | 8.5L | 1997 - 2000 |
| NEW FLYER | D40 | 8.5L | 1993 - 1994 |
| NEW FLYER | D40LF | 8.5L | 1994 - 2004 |
| NEW FLYER | D45HF | 8.5L | 1998 - 1999 |
| NEW FLYER | D60 | 8.5L | 1995 - 2003 |
| NEW FLYER | D60LF | 8.5L | 1999 - 2004 |
| NEW FLYER | L35LF | 8.5L | 1997 |
| NEW FLYER | L40 | 8.5L | 1994 |
| NOVA BUS CORPORATION | CLASSIC 40 | 8.5L | 1995 - 1997 |
| NOVA BUS CORPORATION | RTS | 8.5L | 2001 - 2002 |
| NOVA BUS CORPORATION | T602 | 8.5L | 1998 - 2000 |
| NOVA BUS CORPORATION | T606 | 8.5L | 1997 - 2000 |
| NOVA BUS CORPORATION | T702 | 8.5L | 1995 - 2000 |
| NOVA BUS CORPORATION | T706 | 8.5L | 1995 - 2000 |
| NOVA BUS CORPORATION | T802 | 8.5L | 1994 - 2000 |
| NOVA BUS CORPORATION | T806 | 8.5L | 1995 - 2000 |
| ONTARIO BUS | ORION V | 8.5L | 1993 - 1997 |
| ONTARIO BUS | ORION VI | 8.5L | 1997 |
| ORION BUS | ORION V | 8.5L | 1997 - 2004 |
| ORION BUS | ORION VI | 8.5L | 1998 - 2001 |
| ORION BUS | ORION VII | 8.5L | 2002 - 2011 |
| OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | H | 11.1L | 1991 - 2004 |
| OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | H | 12.7L | 1997 - 2003 |
| OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | NL | 8.5L | 1995 - 1997 |
| OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | P | 11.1L | 1991 - 1997 |
| OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | P | 12.7L | 1997 - 2003 |
| OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | S | 8.5L | 1996 |
| PETERBILT | 320 | 12.7L | 1991 |
| PETERBILT | 330 | 8.5L | 2000 |
| PETERBILT | 378 | 12.7L | 2005 |
| PETERBILT | 379 | 8.5L | 2000 - 2003 |
| PETERBILT | 388 | 12.7L | 2009 |
| PETERBILT | 389 | 12.7L | 2010 |
| PIERCE MFG. INC. | ARROW XT | 12.7L | 2004 - 2007 |
| PIERCE MFG. INC. | ARROW XT | 14.0L | 2005 - 2011 |
| PIERCE MFG. INC. | CUSTOM | 14.0L | 2010 - 2011 |
| PIERCE MFG. INC. | DASH | 12.7L | 2004 - 2008 |
| PIERCE MFG. INC. | ENCLOSED CAB | 11.1L | 1993 - 2000 |
| PIERCE MFG. INC. | ENCLOSED CAB | 12.7L | 1992 - 2004 |
| PIERCE MFG. INC. | ENCLOSED CAB | 14.0L | 2003 |
| PIERCE MFG. INC. | LANCE | 12.7L | 2005 - 2007 |
| PIERCE MFG. INC. | OPEN CAB | 12.7L | 1990 |
| PIERCE MFG. INC. | QUANTUM | 12.7L | 2005 - 2007 |
| PIERCE MFG. INC. | QUANTUM | 14.0L | 2005 - 2011 |
| PIERCE MFG. INC. | SABER | 14.0L | 2007 |
| ROADMASTER RAIL | S-MONOCOQUE | 14.0L | 2004 - 2008 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | J | 11.1L | 1998 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | J | 12.7L | 1995 - 2004 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | J | 8.5L | 1998 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | L | 12.7L | 1998 - 2003 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | T | 11.1L | 1998 - 2004 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | T | 12.7L | 1994 - 2004 |
| SEAGRAVE FIRE APPARATUS | T | 8.5L | 1998 - 2006 |
| SPARTAN MOTORS | BARON | 12.7L | 1997 - 1998 |
| SPARTAN MOTORS | CHARGER | 12.7L | 1997 |
| SPARTAN MOTORS | GLADIATOR | 11.1L | 2003 |
| SPARTAN MOTORS | GLADIATOR | 12.7L | 1997 - 2003 |
| SPARTAN MOTORS | GLADIATOR | 14.0L | 2003 |
| SPARTAN MOTORS | GLADIATOR | 8.5L | 1996 - 2002 |
| SPARTAN MOTORS | METRO STAR | 12.7L | 1999 |
| STERLING TRUCK | A9500 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | A9500 | 12.7L | 2000 - 2007 |
| STERLING TRUCK | A9513 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | A9513 | 12.7L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | A9522 | 12.7L | 1999 |
| STERLING TRUCK | ACTERRA 7500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | ACTERRA 8500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | AT9500 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | AT9500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | AT9500 | 12.7L | 1999 - 2007 |
| STERLING TRUCK | AT9500 | 14.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | AT9500 | 8.5L | 2001 |
| STERLING TRUCK | AT9513 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | AT9513 | 12.7L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | AT9522 | 11.1L | 1999 |
| STERLING TRUCK | AT9522 | 12.7L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | CAR HAULER | 14.0L | 2009 |
| STERLING TRUCK | L7500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | L8500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | L9500 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | L9511 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | L9513 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT7500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | LT8500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9500 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9500 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9500 | 12.7L | 2002 - 2007 |
| STERLING TRUCK | LT9500 | 14.0L | 2006 - 2008 |
| STERLING TRUCK | LT9501 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9501 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9511 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9511 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9511 | 12.7L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9513 | 11.1L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | LT9513 | 12.0L | 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9513 | 12.7L | 1999 - 2001 |
| STERLING TRUCK | LT9522 | 12.7L | 1999 - 2000 |
| STERLING TRUCK | ST9500 | 12.7L | 1999 - 2003 |
| STERLING TRUCK | ST9500 | 14.0L | 2001 |
| TEREX / TEREX ADVANCE | TEREX ADVANCE MIXER | 12.7L | 2007 - 2020 |
| TRANSPORTATION MFG CORP. | T706 | 8.5L | 1994 |
| TRANSPORTATION MFG CORP. | T802 | 8.5L | 1993 - 1994 |
| TRANSPORTATION MFG CORP. | T806 | 8.5L | 1994 |
| VAN HOOL | C2045 | 11.1L | 2000 - 2001 |
| VAN HOOL | C2045 | 12.7L | 2000 - 2011 |
| VAN HOOL | C2045 | 14.0L | 2009 |
| VAN HOOL | T2100 | 12.7L | 1997 - 2011 |
| VAN HOOL | T815 | 12.7L | 1996 |
| VAN HOOL | T900 | 12.7L | 1997 - 1999 |
| VOLVO | ACL | 11.1L | 1996 - 2001 |
| VOLVO | ACL | 12.7L | 1996 - 2001 |
| VOLVO | VN | 11.1L | 1998 - 1999 |
| VOLVO | VN | 12.7L | 1998 - 1999 |
| VOLVO | VNL | 11.1L | 2000 - 2002 |
| VOLVO | VNL | 12.7L | 2000 - 2003 |
| VOLVO | VNM | 11.1L | 2000 - 2002 |
| VOLVO | VNM | 12.7L | 2000 - 2003 |
| VOLVO | WAH | 11.1L | 1996 - 2001 |
| VOLVO | WAH | 12.7L | 1998 - 2001 |
| VOLVO | WC | 11.1L | 1996 - 1998 |
| VOLVO | WC | 12.7L | 1996 - 1997 |
| VOLVO | WG | 11.1L | 1996 - 2001 |
| VOLVO | WH | 11.1L | 1996 - 1997 |
| VOLVO | WH | 12.7L | 1996 - 1997 |
| VOLVO | WI | 11.1L | 1996 - 1998 |
| VOLVO | WI | 12.7L | 1996 - 1998 |
| WESTERN STAR | 3800 | 11.1L | 1990 - 1992 |
| WESTERN STAR | 3800 | 12.7L | 1990 - 1995 |
| WESTERN STAR | 4800 | 11.1L | 1990 - 2001 |
| WESTERN STAR | 4800 | 12.7L | 1990 - 1999 |
| WESTERN STAR | 4800SB | 12.7L | 2014 |
| WESTERN STAR | 4900 | 11.1L | 1990 - 2001 |
| WESTERN STAR | 4900 | 12.7L | 1990 - 2002 |
| WESTERN STAR | 4900E | 11.1L | 1997 - 1998 |
| WESTERN STAR | 4900E | 12.7L | 1997 - 2002 |
| WESTERN STAR | 4900EX | 12.7L | 2002 - 2014 |
| WESTERN STAR | 4900EX | 14.0L | 2002 - 2015 |
| WESTERN STAR | 4900FA | 12.7L | 2002 - 2015 |
| WESTERN STAR | 4900FA | 14.0L | 2002 - 2014 |
| WESTERN STAR | 4900SA | 12.7L | 2002 - 2015 |
| WESTERN STAR | 4900SA | 14.0L | 2002 - 2018 |
| WESTERN STAR | 5800 | 11.1L | 1997 - 2001 |
| WESTERN STAR | 5800 | 12.7L | 1997 - 2002 |
| WESTERN STAR | 5900 | 11.1L | 1990 - 1999 |
| WESTERN STAR | 5900 | 12.7L | 1990 - 2001 |
| WESTERN STAR | 6900 | 11.1L | 1990 - 2001 |
| WESTERN STAR | 6900 | 12.7L | 1991 - 1997 |
| WESTERN STAR | 6900XD | 12.7L | 2002 - 2007 |
| WESTERN STAR | 6900XD | 14.0L | 2004 - 2016 |
| WHITE/GMC | ACL | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | ACL | 12.7L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WAH | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WCA | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WCA | 12.7L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WCL | 11.1L | 1991 - 1992 |
| WHITE/GMC | WCL | 12.7L | 1990 - 1992 |
| WHITE/GMC | WCL | 14.0L | 1992 |
| WHITE/GMC | WCM | 11.1L | 1990 - 1993 |
| WHITE/GMC | WCM | 12.7L | 1990 - 1994 |
| WHITE/GMC | WG | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHEB | 11.1L | 1991 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHEB | 12.7L | 1991 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHL | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHL | 12.7L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHLB | 11.1L | 1991 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHLB | 12.7L | 1991 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHM | 12.7L | 1991 |
| WHITE/GMC | WHR | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WHR | 12.7L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WIA | 11.1L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WIA | 12.7L | 1990 - 1995 |
| WHITE/GMC | WIL | 11.1L | 1991 |
| WHITE/GMC | WIL | 12.7L | 1990 - 1992 |
| WHITE/GMC | WIM | 11.1L | 1990 - 1992 |
| WHITE/GMC | WIM | 12.7L | 1990 - 1994 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
23532436, 8929878, 23504473, 23504472, 23504474, 25337137, 23537137, 681831, 2353246, 7C3095, 12TH8E, 14239, 199221, 211887E, 90-8704