🔧 Números equivalentes
DAI:7760-HSTAR:4993-HGROB:2780078PIONEER:675676CARPLUS:4257H
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | ALLURE | V6 3L | IZQ. | 2010 |
| BUICK | ALLURE | V6 3.6L | IZQ. | 2010 |
| BUICK | LACROSSE | V6 3L | IZQ. | 2010 |
| BUICK | LACROSSE | V6 3.6L | IZQ. | 2010 - 2016 |
| BUICK | REGAL | L4 2L | IZQ. | 2014 - 2017 |
| BUICK | VERANO | L4 2L | IZQ. | 2013 - 2016 |
| CADILLAC | SRX | V6 3L | IZQ. | 2010 - 2011 |
| CADILLAC | SRX | V6 3.6L | IZQ. | 2012 - 2016 |
| CADILLAC | XTS | V6 3.6L | IZQ. | 2013 - 2019 |
| CHEVROLET | IMPALA | V6 3.6L | IZQ. | 2014 - 2020 |
| CHEVROLET | MALIBU | L4 2L | IZQ. | 2013 - 2015 |
⚙️ Notas especiales:
- AUT.
- FWD
- STD.