Sensor map
SKU: 43168C | Marca: INJETECH
Descripción completa
Sensor map ford fiesta 14-19 focus 2018 escape 2013 f-150 11-14 Transit 14-19
Galería
Especificaciones Técnicas
| NUMERO DE TERMINALES | 4 TERMINALES |
Equivalencias / Cross-References (12)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| CODIGO ALTERNO | MAPFD007 |
| OEM | CV2A9F479AA, CV2Z9F479A |
| AIRTEX | 5S13392 |
| BOSCH | 0 261 230 333 |
| BWD | EC1919 |
| DELPHI | PS20117 |
| KEM | 145-240 |
| MOTORCRAFT | CX2420 |
| STANDARD | AS437 |
| TOMCO | 18240 |
| WALKER | 2251097 |
Aplicaciones (9 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | Escape | 2013 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Ford | Escape | 2013 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Ford | Fiesta | 2014-2019 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Ford | Focus | 2018 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Transit-150 | 2015-2019 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Ford | Transit-250 | 2015-2019 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Ford | Transit-350 | 2015-2019 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Ford | Transit-350 Hd | 2015-2019 | 6 cilindros 3.5 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.