🔧 Números equivalentes
STAR:5646-RPIONEER:600025CARPLUS:4490R
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | RAM 1500 | V8 4.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| DODGE | RAM 1500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| DODGE | RAM 2500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| DODGE | RAM 4000 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| RAM | 1500 | V6 3.6L | FRONT. DER. | 2013 - 2018 |
| RAM | 1500 | V8 4.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2013 |
| RAM | 1500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2018 |
| RAM | 1500 CLASSIC | V6 3.6L | FRONT. DER. | 2019 - 2024 |
| RAM | 1500 CLASSIC | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2019 - 2022 |
| RAM | 2500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2013 |
⚙️ Notas especiales:
- REP. SOP. 4490 RWD
- REP. SOP. 4503 RWD
- REP. SOP. 4505 RWD
- REP. SOP. 4506 4WD
- REP. SOP. 4506 4WD ELECTRIC-GAS
- REP. SOP. 4506 AWD