🔧 Números equivalentes
DAI:8477STAR:5650GROB:3078162PIONEER:605699CARPLUS:4505
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | RAM 1500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| DODGE | RAM 2500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| DODGE | RAM 4000 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2009 - 2010 |
| RAM | 1500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2019 |
| RAM | 1500 CLASSIC | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2019 - 2022 |
| RAM | 2500 | V8 5.7L | FRONT. DER. | 2011 - 2013 |
⚙️ Notas especiales:
- RWD
- RWD ELECTRIC-GAS