🔧 Números equivalentes
STAR:4947-RGROB:3078180PIONEER:604609CARPLUS:4609R
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V6 3.6L | FRONT. | 2011 - 2016 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | V6 3.6L | TRAS. | 2011 - 2016 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | V6 3.6L | FRONT. | 2011 - 2020 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | V6 3.6L | TRAS. | 2011 - 2020 |
| RAM | C/V | V6 3.6L | FRONT. | 2012 - 2015 |
| RAM | C/V | V6 3.6L | TRAS. | 2012 - 2015 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | V6 3.6L | FRONT. | 2011 - 2014 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | V6 3.6L | TRAS. | 2011 - 2014 |
⚙️ Notas especiales:
- REP. SOP. 4609
- REP. SOP. 4609 FLEX
- REP. SOP. 4610
- REP. SOP. 4610 FLEX