🔧 Números equivalentes
DAI:8399-HSTAR:4924GROB:9678023KNADIAN:KS4956HPIONEER:614070CARPLUS:4956H
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | L4 2L | DER. | 2018 - 2023 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L4 2L | DER. | 2015 - 2019 |
| LAND ROVER | LR2 | L4 2L | DER. | 2013 - 2015 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | L4 2L | DER. | 2012 - 2017 |
| VOLVO | S60 | V6 3L | FRONT. DER. | 2011 - 2015 |
| VOLVO | S80 | L6 3L | FRONT. DER. | 2007 - 2015 |
| VOLVO | S80 | L6 3.2L | FRONT. DER. | 2007 - 2015 |
| VOLVO | S80 | V8 4.4L | FRONT. DER. | 2007 - 2010 |
| VOLVO | V60 | L6 3L | FRONT. DER. | 2015 - 2016 |
| VOLVO | V70 | L6 3L | FRONT. DER. | 2008 - 2010 |
| VOLVO | V70 | L6 3.2L | FRONT. DER. | 2008 - 2010 |
| VOLVO | XC60 | L6 3L | FRONT. DER. | 2010 - 2015 |
| VOLVO | XC70 | L6 3.2L | FRONT. DER. | 2008 - 2015 |
⚙️ Notas especiales:
- TURBO