🔧 Números equivalentes
DAI:7156STAR:3485SYD:2508020GROB:4019018BAW:MU068NIKKO:7156
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | L4 2L | TRAS. DER. | 2013 - 2018 |
| FORD | C-MAX | L4 2L | TRAS. IZQ. | 2013 - 2018 |
| FORD | ESCAPE | L4 1.5L | TRAS. DER. | 2017 - 2019 |
| FORD | ESCAPE | L4 1.5L | TRAS. IZQ. | 2017 - 2019 |
| FORD | ESCAPE | L4 1.6L | TRAS. DER. | 2013 - 2016 |
| FORD | ESCAPE | L4 1.6L | TRAS. IZQ. | 2013 - 2016 |
| FORD | ESCAPE | L4 2L | TRAS. DER. | 2013 - 2019 |
| FORD | ESCAPE | L4 2L | TRAS. IZQ. | 2013 - 2019 |
| FORD | ESCAPE | L4 2.5L | TRAS. DER. | 2013 - 2019 |
| FORD | ESCAPE | L4 2.5L | TRAS. IZQ. | 2013 - 2019 |
| FORD | FOCUS | L4 2L | TRAS. DER. | 2007 - 2018 |
| FORD | FOCUS | L4 2L | TRAS. IZQ. | 2007 - 2018 |
| FORD | FOCUS | L4 2.3L | TRAS. DER. | 2016 - 2018 |
| FORD | FOCUS | L4 2.3L | TRAS. IZQ. | 2016 - 2018 |
| FORD | FOCUS EUROPA | L4 2.5L | TRAS. DER. | 2007 - 2011 |
| FORD | FOCUS EUROPA | L4 2.5L | TRAS. IZQ. | 2007 - 2011 |
| MAZDA | 3 | L4 2L | TRAS. DER. | 2004 - 2013 |
| MAZDA | 3 | L4 2L | TRAS. IZQ. | 2004 - 2013 |
| MAZDA | 3 | L4 2.3L | TRAS. DER. | 2004 - 2013 |
| MAZDA | 3 | L4 2.3L | TRAS. IZQ. | 2004 - 2013 |
| MAZDA | 3 | L4 2.5L | TRAS. DER. | 2010 - 2013 |
| MAZDA | 3 | L4 2.5L | TRAS. IZQ. | 2010 - 2013 |
| MAZDA | 5 | L4 2.3L | TRAS. DER. | 2006 - 2010 |
| MAZDA | 5 | L4 2.3L | TRAS. IZQ. | 2006 - 2010 |
| MAZDA | 5 | L4 2.5L | TRAS. DER. | 2012 - 2017 |
| MAZDA | 5 | L4 2.5L | TRAS. IZQ. | 2012 - 2017 |
⚙️ Notas especiales:
- ELECTRIC-GAS
- MAZDASPEED