🔧 Números equivalentes
SYD:1125043GROB:8782051BAW:TD1216NIKKO:1125043SFTMEVOTECH:MS86660
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | UX200 | - -L | EXT. IZQ. | 2019 - 2022 |
| LEXUS | UX250H | - -L | EXT. IZQ. | 2019 - 2022 |
| TOYOTA | C-HR | L4 2L | EXT. IZQ. | 2018 - 2022 |
| TOYOTA | COROLLA | - -L | EXT. IZQ. | 2020 - 2026 |
| TOYOTA | PRIUS | - -L | EXT. IZQ. | 2016 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS AWD-E | - -L | EXT. IZQ. | 2019 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS PRIME | - -L | EXT. IZQ. | 2017 - 2022 |
| TOYOTA | YARIS | L4 1.6L | EXT. IZQ. | 2023 - 2025 |
⚙️ Notas especiales:
- GR