🔧 Números equivalentes
DAI:8768STAR:5807PIONEER:620096CARPLUS:7951
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 228I XDRIVE | L4 2L | TRAS. | 2015 - 2016 |
| BMW | 230I XDRIVE | L4 2L | TRAS. | 2017 - 2021 |
| BMW | 320I XDRIVE | L4 2L | TRAS. | 2013 - 2016 |
| BMW | 328I GT XDRIVE | L4 2L | TRAS. | 2014 - 2016 |
| BMW | 328I XDRIVE | L4 2L | TRAS. | 2013 - 2016 |
| BMW | 335I | L6 3L | TRAS. | 2012 - 2015 |
| BMW | 335I GT XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2014 - 2016 |
| BMW | 335I XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2013 - 2015 |
| BMW | 340I | L6 3L | TRAS. | 2016 - 2018 |
| BMW | 340I GT XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2017 - 2019 |
| BMW | 340I XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2016 - 2018 |
| BMW | 428I | L4 2L | TRAS. | 2014 - 2016 |
| BMW | 428I XDRIVE | L4 2L | TRAS. | 2014 - 2016 |
| BMW | 428I XDRIVE GRAN COUPE | L4 2L | TRAS. | 2015 - 2016 |
| BMW | 435I | L6 3L | TRAS. | 2014 - 2016 |
| BMW | 435I XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2014 - 2016 |
| BMW | 435I XDRIVE GRAN COUPE | L6 3L | TRAS. | 2015 - 2016 |
| BMW | 440I | L6 3L | TRAS. | 2017 - 2020 |
| BMW | 440I XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2017 - 2020 |
| BMW | 440I XDRIVE GRAN COUPE | L6 3L | TRAS. | 2017 - 2020 |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | L6 3L | TRAS. | 2013 - 2015 |
| BMW | M235I XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2015 - 2016 |
| BMW | M240I XDRIVE | L6 3L | TRAS. | 2017 - 2021 |
| BMW | X3 | L4 2L | TRAS. | 2013 - 2017 |
| BMW | X3 | L6 3L | TRAS. | 2011 - 2017 |
| BMW | X4 | L4 2L | TRAS. | 2015 - 2018 |
| BMW | X4 | L6 3L | TRAS. | 2016 - 2018 |
⚙️ Notas especiales:
- A PUENTE SUPERIOR
- DIESEL
- ELECTRIC-GAS