Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Aluminio |
| Color | Plateado |
| Altura máxima | 165.35 mm |
| Diám. interior | 29.21 mm |
| Diám. de barreno de montaje | 7.11 mm |
| Distancia entre barrenos | 65.53 mm |
| Número de barrenos de montaje | 2 |
| ¿Incluye junta/sello? | No |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES350 | 3.5L | 2016 - 2018 |
| LEXUS | RX350 | 3.5L | 2007 - 2015 |
| TOYOTA | AVALON | 3.5L | 2006 - 2018 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5L | 2007 - 2017 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5L | 2010 - 2016 |
| TOYOTA | RAV4 | 3.5L | 2010 - 2012 |
| TOYOTA | SIENNA | 3.5L | 2007 - 2020 |
| TOYOTA | VENZA | 3.5L | 2009 - 2015 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
85355, 163210P010, CO34843, NI, 902-5929