Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Metal, Plastic |
| Color | Black, Silver |
| Grado | Estándar |
| Diám. ext. de puerto de salida | 38.1 mm |
| Diám. ext. de puerto de entrada | 60.96 mm |
| Diám. de barreno de montaje | 7.62 mm |
| Número de barrenos de montaje | 4 |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| ¿Incluye tornillería? | No |
| Hecho en | Estados Unidos |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| FORD | EDGE | 2.7L | 2015 - 2016 |
| FORD | F-150 | 2.7L | 2015 - 2020 |
| FORD | FUSION | 2.7L | 2018 - 2019 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 2.7L | 2017 - 2020 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 3.0L | 2017 - 2020 |
| LINCOLN | MKX | 2.7L | 2016 - 2018 |
| LINCOLN | MKZ | 3.0L | 2017 - 2020 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
FL3Z8592B, FL3Z8592C, FL3Z8555A, 902-1109