Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Grado | Estándar |
| Diám. ext. de puerto de salida | 25.15 mm |
| Diám. ext. de puerto de entrada | 36.32 mm |
| Diám. de barreno de montaje | 6.86 mm |
| Número de terminales | 0 |
| Número de barrenos de montaje | 2 |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| ¿Incluye tornillería? | No |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8L | 2014 - 2017 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0L | 2013 - 2017 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8L | 2014 - 2018 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0L | 2013 - 2018 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8L | 2014 - 2017 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0L | 2018 - 2022 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
CO35054, 06K121132E, 06K121132H