Toma de Agua / Caja de Termostato MotoRad
Componentes del circuito de refrigerante fabricados con materiales resistentes a la corrosión y al calor. Ajuste de precisión tipo OE para un sellado confiable y libre de fugas.
- Materiales resistentes a corrosión y calor
- Ajuste de precisión tipo OE
- Sellado confiable sin fugas
- Larga vida útil
Ficha técnica
| Material | Plástico |
| Color | Grey |
| Diám. de puerto de salida | 31.75 mm |
| Número de barrenos de montaje | 2 |
| ¿Incluye junta/sello? | No |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.8L | 1995 - 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8L | 1993 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8L | 1993 - 1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8L | 1993 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0L | 1996 |
| VOLKSWAGEN | VAN | 1.8L | 2006 - 2009 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
85939, NI, 902-971, 037121133F, 037121132E, 037121133E