📋 Información UNIFIL
Código UNIFIL: FO-3387
Aplicación: GM CHEVY
Año: 94-12
Descripción técnica:
FILTRO ACEITE (AVEO/CORSA/TORNADO)
🔗 Equivalente directo Gonher: Gonher GP-46. Datos técnicos extendidos heredados del catálogo Gonher.
📐 Ficha técnica
| Rosca | M18X1.5 |
|---|---|
| Ø Ext. | 78.1 mm |
| Altura | 86.1 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.2 mm |
| Válv. De Alivio | NO |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (127 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Buick | Century | 1985-1988 | 2.8L |
| Buick | Century | 1989-2005 | 3.1L |
| Buick | Lesabre | 1990-2005 | 3.8L |
| Buick | Park Avenue | 1991-2005 | 3.8L |
| Buick | Regal | 1993-2004 | 3.8L |
| Cadillac | Catera | 1997-2001 | 3.0L |
| Cadillac | Seville | 1999-2000 | 4.6L |
| Cadillac | Seville | 2003 | 4.6L |
| Chevrolet | Astra | 2002-2003 | 1.8L |
| Chevrolet | Astra | 2004-2005 | 2.0L |
| Chevrolet | Astra | 2004 | 2.4L |
| Chevrolet | Astra | 2006-2008 | 1.8L |
| Chevrolet | Astra | 2007-2008 | 2.0L |
| Chevrolet | Astro | 2001-2005 | 4.3L |
| Chevrolet | Aveo | 2004-2018 | 1.6L |
| Chevrolet | Beretta | 1993 | 2.3L |
| Chevrolet | C1500 | 1993-2002 | 4.3L |
| Chevrolet | Camaro | 1980 | 3.8L |
| Chevrolet | Camaro | 1982-1986 | 2.5L |
| Chevrolet | Camaro | 1983-1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Camaro | 1993-1995 | 3.4L |
| Chevrolet | Camaro | 1995-2002 | 3.8L |
| Chevrolet | Cargo Van | 2000 | 4.3L |
| Chevrolet | Cargo Van | 2003-2004 | 4.3L |
| Chevrolet | Cavalier | 1990-1994 | 2.8L |
| Chevrolet | Cavalier | 1991-1994 | 3.1L |
| Chevrolet | Cavalier | 1993-2002 | 2.2L |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 | 2.4L |
| Chevrolet | Cavalier | 1997-2002 | 2.4L |
| Chevrolet | Cavalier | 2005 | 2.2L |
...y 97 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (573 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| A.L. FILTERS | AL10 |
| AC DELCO | 96879797 |
| AC DELCO | PF1225 |
| AC DELCO | PF2186 |
| AC DELCO | PF37 |
| AC DELCO | PF40 |
| AC DELCO | PF47 |
| AC DELCO | PF47E |
| AC DELCO | PF47M |
| AC DELCO | PF973 |
| AC DELCO | X48A |
| AC DELCO | X6A |
| AC DELCO | X93 |
| ALCO | SP810 |
| ALCO | SP893 |
| ALCO | SP935 |
| ALCO | SP947 |
| ALLIS CHALMERS | 71192561 |
| ALLOY | ABH3387 |
| AMERICAN MOTORS | 3241389 |
| AMERICAN MOTORS | 8132313 |
| AMSOIL | SDF29 |
| AP FILTERS | AP76202A |
| AP-LOCKHEED | LK1013 |
| AP-LOCKHEED | LK1015 |
| APOLLO | PH47 |
| ATLAS | G-75 |
| ATSA | ATS-3387 |
| ATSA | ATS-3387A |
| AUTO PRIDE | CF47AP |
| AUTO PRODUCTS | AP47 |
| AUTOPAR | FE164 |
| AUTOPAR | FE168 |
| AUTOPAR | FE199 |
| AUTOPAR | FE289 |
| AUTOVALUE | 1-3387A |
| AUTOWIZE | A10 |
| AUTOWIZE | A14 |
| AWARD | AOF111 |
| AWARD | AOF112 |
...y 533 equivalencias más.