📐 Ficha técnica
| Largo | 245.2 mm |
|---|---|
| Ancho | 125.1 mm |
| Altura | 52.1 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (2 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Toyota | Paseo | 1992-1998 | 1.5L |
| Toyota | Tercel | 1991-1998 | 1.5L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (76 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1309C |
| AMSOIL | S1652 |
| ATLAS | A-93 |
| AUTO PRIDE | CFA984AP |
| BALDWIN | PA4031 |
| BECK/ARNLEY | 42-1515 |
| BRAVO | BA4717 |
| CAM2 | AF7832 |
| CARCARE | AF7167 |
| CARQUEST RED | BA4717 |
| CASITE | CFA984 |
| CHAMPION LABS | AF7832 |
| CITGO | CA4717 |
| CLEAN | MA1164 |
| DEFENSE | DA1720 |
| DEFENSE | DA7167 |
| DENSO | 143-2084 |
| DEUTSCH | A548 |
| ECONO LUBE N TUNE | A34717 |
| EVERGARD | A34717 |
| EVERGARD | SA34717 |
| FEDERATED | AF984F |
| FIRESTONE | CF4717 |
| FRAM | CA7167 |
| GM | 25175287 |
| GONHER | GA-7167 |
| GONHER USA | GA-7167 USA |
| GREASE MONKEY | GMA34717 |
| GROUP 7 | VA4717 |
| HASTINGS PREMIUM | AF984 |
| HAVOLINE | TA122 |
| HERITAGE | HA7167 |
| INTERFIL | F-71A67 |
| JOE | JA-7167 |
| JURASSIC | JUAF008 |
| KENDALL | KA65 |
| KRALINATOR | LA1363 |
| LUBER-FINER | AF7832 |
| MANN & HUMMEL | C 2524 |
| MANN & HUMMEL | MA 1092 |
...y 36 equivalencias más.