📐 Ficha técnica
| Rosca | 13/16-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 92 mm |
| Altura | 94 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.2 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (209 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | 760XTB PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | F2 COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | G COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | GH COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | GH COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | K COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | K COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | K COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | K-2 COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | K-2 COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | L COMBINADAS | ||
| Allis Chalmers | M COMBINADAS | ||
| Chevrolet | C10 | 1975-1981 | 4.1L |
| Chevrolet | C10 | 1975-1981 | 4.8L |
| Chevrolet | C15 | 1982-1988 | 4.1L |
| Chevrolet | C15 | 1982-1986 | 4.8L |
| Chevrolet | C1500 | 1989-1991 | 4.1L |
| Chevrolet | C1500 | 1994-1998 | 4.1L |
| Chevrolet | C30 | 1975-1982 | 4.1L |
| Chevrolet | C30 | 1975-1982 | 4.8L |
| Chevrolet | C35 | 1983-2000 | 5.7L |
| Chevrolet | C35 | 1983-1987 | 4.8L |
| Chevrolet | Camaro | 1993-1998 | 5.7L |
| Chevrolet | Caprice | 1979-1982 | 5.7L |
| Chevrolet | Caprice | 1993-1996 | 5.7L |
| Chevrolet | Corvette | 1991 | 5.7L |
| Chevrolet | Corvette | 1994-1995 | 5.7L |
| Chevrolet | Impala | 1975 | 5.7L |
| Chevrolet | Impala | 1995-1996 | 5.7L |
| Chevrolet | Malibu | 1975 | 5.7L |
...y 179 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (368 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | HC11 |
| AC DELCO | PF11 |
| AC DELCO | PF12 |
| AC DELCO | PF25 |
| AC DELCO | PF25M |
| ADP | FO3 |
| AIR REFINER | PL651 |
| ALCO | SP805 |
| ALLCAR | APH26 |
| ALLCAR | APH814 |
| ALLIS CHALMERS | 1146873 |
| ALLIS CHALMERS | 1146873-3 |
| ALLIS CHALMERS | 1146873-6 |
| ALLOY | ABH30 |
| AMERICAN MOTORS | 990359 |
| AMSOIL | SDF25 |
| AP FILTERS | AP3245 |
| AP-LOCKHEED | LK3245 |
| APCO | APH14 |
| APCO | APH30 |
| APOLLO | PH12 |
| APOLLO | PH25 |
| ARCO FILTERS | AOF49 |
| ATLANTIC RICHFIELD CO. | AOF49 |
| ATLAS | G-71 |
| ATSA | ATS-30 |
| AUTO PRIDE | CF25AP |
| AUTO PRODUCTS | AP25 |
| AUTOGEM | GEM49 |
| AUTOPAR | FE120 |
| AUTOPAR | FE134 |
| AUTOPAR | FE35 |
| AWARD | AOF49 |
| BALDWIN | B27 |
| BOSCH | 0-451-104-064 |
| BOSCH | 451-104-064 |
| BOSCH | OF115 |
| BOSCH | P4064 |
| BOWES | PH12 |
| BOWES | PH25 |
...y 328 equivalencias más.