📐 Ficha técnica
| Rosca | M22X1.5 |
|---|---|
| Ø Ext. | 75.4 mm |
| Altura | 102.9 mm |
| Ø Ext. Empaque | 69.4 mm |
| Ø Int. Empaque | 60.9 mm |
| Alt. Empaque | 5.8 mm |
| Válv. De Alivio | 11-18 PSI |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (166 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Buick | Enclave | 2011-2024 | 3.6L |
| Buick | Lacrosse | 2011-2016 | 3.6L |
| Cadillac | Ats | 2016 | 3.6L |
| Cadillac | Ats | 2018-2019 | 3.6L |
| Cadillac | CT5 | 2020 | 3.0L |
| Cadillac | CT6 | 2019-2020 | 4.2L |
| Cadillac | Cts | 2014-2019 | 3.6L |
| Cadillac | Cts | 2017 | 2.0L |
| Cadillac | Escalade | 2015-2025 | 6.2L |
| Cadillac | Escalade Esv | 2015-2025 | 6.2L |
| Cadillac | Srx | 2007 | 3.6L |
| Cadillac | Srx | 2009 | 3.6L |
| Cadillac | Srx | 2011 | 3.0L |
| Cadillac | Srx | 2012-2016 | 3.6L |
| Cadillac | XTS | 2013-2019 | 3.6L |
| Cadillac | Xt5 | 2017-2019 | 3.6L |
| Cadillac | Xt5 | 2021-2024 | 3.6L |
| Chevrolet | Blazer | 2019-2021 | 3.6L |
| Chevrolet | Camaro | 2016-2020 | 3.6L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2015 | 3.0L |
| Chevrolet | Cheyenne | 2014-2024 | 6.2L |
| Chevrolet | Cheyenne | 2022-2024 | 5.3L |
| Chevrolet | Cheyenne Nueva | 2022 | 5.3L |
| Chevrolet | Cheyenne Nueva | 2022 | 6.2L |
| Chevrolet | Equinox | 2011-2012 | 3.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2013-2017 | 3.6L |
| Chevrolet | Express 2500 | 2018-2020 | 4.3L |
| Chevrolet | Express 3500 | 2018-2020 | 4.3L |
| Chevrolet | Express Cargo | 2018-2025 | 4.3L |
| Chevrolet | Express Cargo | 2022-2024 | 6.6L |
...y 136 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (44 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | 19330000 |
| AC DELCO | PF63 |
| AC DELCO | PF63E |
| AUTOLITE | AL10575 |
| BALDWIN | B7449 |
| CASTROL | CAS10060 |
| CHAMP | PH2055 |
| CHAMP | PH500 |
| DEFENSE | DL10575 |
| FIRESTONE | PH500 |
| FORD | AA5Z-6714-A |
| FORD | BU2Z-6731-A |
| FORD | MAA5Z-6714-A |
| FRAM | PH10575 |
| GM | 89017525 |
| GONHER | GP-405 |
| GROUP 7 | V2500 |
| HASTINGS PREMIUM | LF637 |
| HASTINGS PREMIUM | LF637F |
| HASTINGS PREMIUM | LF641 |
| HASTINGS PREMIUM | LF641F |
| INTERFIL | OF-10575 |
| KWX | KOF-10575 |
| LTH | LTH-405 |
| LUBER-FINER | PH2055 |
| LUBER-FINER | PH500 |
| MAZDA | ZZC4-23-802 |
| MICRO-GARD | MGL10575 |
| MIGHTY | M500 |
| MOBIL | M1-212 |
| MOBIL | MO500 |
| MOBIL | PH500 |
| MOTORCRAFT | FL-2055 |
| MOTORCRAFT | FL-500S |
| PENNZOIL | PZ173 |
| PUROLATOR | L22500 |
| QUAKER STATE | QS173 |
| SAKURA | C-19421 |
| SECURITY | SO-10060 |
| STP | S10590 |
...y 4 equivalencias más.