📐 Ficha técnica
| Rosca | M24X1.5 |
|---|---|
| Ø Ext. | 104.3 mm |
| Altura | 88.2 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (9 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Hino | BU400M CAMION | ||
| Hino | KKBU400M CAMION | ||
| Toyota | Camry | 1985-1986 | 1.8L |
| Toyota | Camry | 1986 | 2.0L |
| Toyota | Corolla | 1985 | 1.8L |
| Yanmar | 6LP-DTE MOTOR | ||
| Yanmar | 6LP-DTP MOTOR | ||
| Yanmar | 6LP-STE MOTOR | ||
| Yanmar | 6LP-STP MOTOR |
🔄 Equivalencias en otras marcas (41 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | PF2107 |
| BALDWIN | BD7029 |
| BECK/ARNLEY | 041-0746 |
| BECK/ARNLEY | 041-8133 |
| BECK/ARNLEY | 41-0746 |
| BECK/ARNLEY | 41-8133 |
| CARCARE | OF6357 |
| CENEX | CO920 |
| CHAMP | PH920 |
| DEUTSCH | D512 |
| DEUTSCH | PH920 |
| DONALDSON | P502017 |
| DONALDSON | P550597 |
| FLEETGUARD | LF3849 |
| FRAM | PH6357 |
| GONHER | GP-6357 |
| GRAND PRIX | PH920 |
| HASTINGS PREMIUM | BD7029 |
| HASTINGS PREMIUM | LF191 |
| IAPCO | A-0261-002 |
| ITM | 11-11513 |
| KRALINATOR | D324 |
| KRALINATOR | D325 |
| LAZORLITE | L11-1902 |
| LUBER-FINER | LFP5971 |
| LUBER-FINER | PH920 |
| LUCAS | F6589 |
| MANN & HUMMEL | WP914/80 |
| MANN & HUMMEL | WP928/80 |
| MASTER PARTS | PH-920 |
| MIGHTY | PH920 |
| STP | PH920 |
| TOYOTA | 15600-64020 |
| TOYOTA | 90915-03003 |
| TOYOTA | 90915-03006 |
| TOYOTA | 90915-30001 |
| TOYOTA | 90915-30002 |
| VERA | 10-01220 |
| VERA | 10-01386 |
| WARNER | PH920 |
...y 1 equivalencias más.