📐 Ficha técnica
| Rosca | 3/4-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 92.1 mm |
| Altura | 94.8 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.5 mm |
| Válv. De Alivio | 8-11 PSI |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (4 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Volvo | C70 | 1999 | 2.3L |
| Volvo | S70 | 1999 | 2.4L |
| Volvo | S80 | 1999 | 2.8L |
| Volvo | V70 | 1999 | 2.4L |
🔄 Equivalencias en otras marcas (2 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | PF2140 |
| FRAM | PH7328 |