Lancer by KEM fabricante de bombas mecánicas de gasolina es lider en mercado de autopartes. Todas las bombas son fabricadas y revisadas al 100% garantizando un buen funcionamiento y que al momento de la instalación no exista ningun inconveniente. Con el respaldo de KEM de México.
Caracteristicas
- fabricación y antes del envío para garantizar que reciba una bomba de alta calidad que ofrezca una larga vida útil. Las bombas de gasolina se evaluan para determinar si se pueden rediseñar para mejorar su funcionamiento.
- Facil instalación. Materiales que soportan altas temperaturas, corrosión y gasolina. Cuerdas, angulos, tomas de gasolina diseñadas conforme a requerimientos de equipo original.
- Las bombas de combustible mecánicas son esenciales para entregar un flujo constante al sistema de combustible. Fabricadas en Mexico por Lancer by KEM cada bomba de combustible pasa por 3 puntos de inspección; etapa de desarrollo, etapa de
- Productos rediseñados para mejorar su funcionamiento. 90 días de garantía en todos nuestros productos contra defectos de fabricación. Asesoria técnica vía telefónica al 800 801 50 42.
Especificaciones
| Diámetro Entrada/Salida / Rosca | 3/8" |
| Color | Silver, Gray |
| Material | Zamak, Galvanized Steel |
| Tipo de Bomba (Con tornillos / Sellada) | Sellada |
| Mecanismo | Cam |
| Tipo de Leva | Long |
| Resistente a Corrosión | Sí |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Número de Puertos | 2 |
| Presión Nominal (psi) | 5.5 A 6.5 |
| Incluye Sellos | Sí |
🚗 Vehiculos compatibles (55)
Ford (40)
| Country Sedan | 5.8L | 1971-1974 |
| Country Sedan | 6.6L | 1971-1974 |
| Country Squire | 5.8L | 1971-1974 |
| Country Squire | 6.6L | 1971-1974 |
| Custom | 5.8L | 1971-1972 |
| Custom | 6.6L | 1971-1972 |
| Custom 500 | 5.8L | 1971-1977 |
| Custom 500 | 6.6L | 1971-1977 |
| Elite | 5.8L | 1975-1976 |
| Elite | 6.6L | 1975-1976 |
| F-100 | 5.8L | 1977-1978 |
| F-100 | 6.6L | 1977-1978 |
| F-150 | 5.8L | 1977-1978 |
| F-150 | 6.6L | 1977-1978 |
| F-250 | 5.8L | 1977-1978 |
| F-250 | 6.6L | 1977-1978 |
| F-350 | 5.8L | 1977-1978 |
| F-350 | 6.6L | 1977-1978 |
| Fairlane | 5.8L | 1970 |
| Falcon | 5.8L | 1970 |
| Galaxie 500 | 5.8L | 1971-1974 |
| Galaxie 500 | 6.6L | 1971-1974 |
| Gran Torino | 5.8L | 1972-1976 |
| Gran Torino | 6.6L | 1972-1976 |
| Ltd | 5.8L | 1971-1978 |
| Ltd | 6.6L | 1971-1978 |
| Ltd Ii | 5.8L | 1977-1979 |
| Ltd Ii | 6.6L | 1977-1978 |
| Mustang | 5.8L | 1970-1973 |
| P-350 | 6.6L | 1976 |
| Ranch Wagon | 5.8L | 1971-1974 |
| Ranch Wagon | 6.6L | 1971-1974 |
| Ranchero | 5.8L | 1969-1974 |
| Ranchero | 5.8L | 1977-1979 |
| Ranchero | 6.6L | 1972-1978 |
| Thunderbird | 5.8L | 1977-1979 |
| Thunderbird | 6.6L | 1972 |
| Thunderbird | 6.6L | 1977-1978 |
| Torino | 5.8L | 1970-1976 |
| Torino | 6.6L | 1972-1976 |
Lincoln (2)
| Continental | 6.6L | 1977-1979 |
| Mark V | 6.6L | 1977-1979 |
Mercury (13)
| Colony Park | 5.8L | 1970-1974 |
| Colony Park | 6.6L | 1971-1974 |
| Cougar | 5.8L | 1970-1979 |
| Cougar | 6.6L | 1974-1978 |
| Cyclone | 5.8L | 1969-1971 |
| Grand Marquis | 6.6L | 1975-1978 |
| Marquis | 5.8L | 1971-1974 |
| Marquis | 5.8L | 1978 |
| Marquis | 6.6L | 1971-1978 |
| Montego | 5.8L | 1970-1976 |
| Montego | 6.6L | 1972-1976 |
| Monterey | 5.8L | 1971-1974 |
| Monterey | 6.6L | 1971-1974 |
Hecho en Mexico · Lancer