Tapón de Aceite MotoRad
Sello confiable para el sistema de lubricación que resiste altas temperaturas y evita fugas. Ajuste exacto tipo OE para una instalación segura.
- Sello resistente a alta temperatura
- Evita fugas de aceite
- Ajuste exacto tipo OE
- Materiales durables
Ficha técnica
| Tipo | Estándar |
| Forma | Redondo |
| Material | Plastic, Rubber |
| Color | Negro |
| Grado | OEM |
| Tipo de montaje | Screw On |
| Altura | 32.26 mm |
| Largo | 32.26 mm |
| Ancho | 61.72 mm |
| Diám. del cuello | 31.75 mm |
| Diám. ext. del casco | 61.72 mm |
| Material del sello/junta | Hule |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| ¿Junta/sello preinstalado? | Sí |
| ¿Ventilado? | No |
| Ajuste universal/específico | Específico |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| ACURA | CL | 2.2L | 1997 |
| ACURA | CL | 2.3L | 1998 - 1999 |
| ACURA | CL | 3.0L | 1997 - 1999 |
| ACURA | EL | 1.6L | 1997 - 2000 |
| ACURA | EL | 1.7L | 2001 - 2002 |
| ACURA | INTEGRA | 1.6L | 1986 - 1989 |
| ACURA | INTEGRA | 1.7L | 1992 - 1993 |
| ACURA | INTEGRA | 1.8L | 1990 - 2001 |
| ACURA | LEGEND | 2.5L | 1986 - 1987 |
| ACURA | LEGEND | 2.7L | 1987 - 1990 |
| ACURA | LEGEND | 3.2L | 1991 - 1995 |
| ACURA | MDX | 3.5L | 2001 |
| ACURA | NSX | 3.0L | 1991 - 2005 |
| ACURA | NSX | 3.2L | 1997 - 2005 |
| ACURA | RL | 3.5L | 1996 - 1999 |
| ACURA | SLX | 3.5L | 1999 |
| ACURA | TL | 2.5L | 1995 - 1998 |
| ACURA | TL | 3.2L | 1996 - 1999 |
| ACURA | VIGOR | 2.5L | 1992 - 1994 |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0L | 1991 |
| CHEVROLET | METRO | 1.0L | 1998 - 2000 |
| CHEVROLET | METRO | 1.3L | 1992 - 2001 |
| CHEVROLET | SPRINT | 1.0L | 1992 |
| CHEVROLET | TRACKER | 1.6L | 1998 - 2002 |
| CHEVROLET | TRACKER | 2.0L | 1999 - 2008 |
| CHEVROLET | TRACKER | 2.5L | 2001 - 2004 |
| DATSUN | PICKUP | — | 1970 - 1978 |
| DATSUN | SEDAN | 1.6L | 1973 - 1983 |
| DODGE | ATTITUDE | 1.4L | 2006 - 2014 |
| DODGE | ATTITUDE | 1.6L | 2006 - 2010 |
| DODGE | H100 VAN | 2.4L | 2012 |
| DODGE | I10 | 1.1L | 2012 - 2013 |
| FORD | AEROSTAR | 2.8L | 1986 |
| FORD | CF8000 | 8.3L | 1994 - 1996 |
| FORD | CFT8000 | 8.3L | 1994 - 1996 |
| FORD | CLUB WAGON | 5.8L | 1995 - 1996 |
| FORD | COUGAR | 3.8L | 1992 - 1993 |
| FORD | COUGAR | 4.6L | 1994 - 1995 |
| FORD | COUGAR | 5.0L | 1991 - 1993 |
| FORD | CROWN VICTORIA | 4.6L | 1993 - 2002 |
| FORD | E-150 | 4.2L | 2002 |
| FORD | E-150 | 4.6L | 2004 - 2007 |
| FORD | E-150 | 5.4L | 2004 |
| FORD | E-150 CLUB WAGON | 4.6L | 2004 - 2005 |
| FORD | E-150 CLUB WAGON | 5.4L | 2004 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | 4.2L | 2001 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | 4.6L | 2001 - 2002 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | 4.9L | 1985 - 1987 |
| FORD | E-150 ECONOLINE | 5.4L | 1998 - 2002 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.2L | 2001 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.6L | 2001 - 2002 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.9L | 1985 - 1987 |
| FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 5.4L | 2001 - 2002 |
| FORD | E-250 | 4.6L | 2004 - 2007 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | 4.9L | 1985 - 1996 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | 5.4L | 1998 - 1999 |
| FORD | E-250 ECONOLINE | 5.8L | 1993 - 1996 |
| FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.9L | 1985 - 1990 |
| FORD | E-350 CLUB WAGON | 6.0L | 2004 - 2005 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | 4.9L | 1985 - 1990 |
| FORD | E-350 ECONOLINE | 5.4L | 1998 - 1999 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.9L | 1985 - 1990 |
| FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 5.4L | 1998 - 2002 |
| FORD | E-350 SUPER DUTY | 5.4L | 1999 - 2002 |
| FORD | E-350 SUPER DUTY | 6.0L | 2004 - 2006 |
| FORD | E-350 SUPER DUTY | 6.8L | 2007 |
| FORD | E-450 SUPER DUTY | 5.4L | 2004 |
| FORD | E-450 SUPER DUTY | 6.0L | 2004 - 2006 |
| FORD | E-450 SUPER DUTY | 6.8L | 2003 - 2007 |
| FORD | E-450 SUPER DUTY | 7.3L | 2003 |
| FORD | E-550 SUPER DUTY | 6.8L | 2003 |
| FORD | E-550 SUPER DUTY | 7.3L | 2003 |
| FORD | ECONOLINE | 4.2L | 2001 - 2003 |
| FORD | ECONOLINE | 4.6L | 2004 - 2005 |
| FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | 5.8L | 1996 |
| FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | 7.3L | 1996 - 1999 |
| FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | 7.5L | 1996 |
| FORD | ESCAPE | 2.0L | 2004 |
| FORD | EXCURSION | 6.0L | 2003 - 2005 |
| FORD | EXCURSION | 6.8L | 2003 - 2005 |
| FORD | EXCURSION | 7.3L | 2000 - 2003 |
| FORD | EXPEDITION | 4.6L | 2000 - 2004 |
| FORD | EXPEDITION | 5.4L | 2001 - 2002 |
| FORD | EXPLORER | 4.0L | 1999 |
| FORD | F-100 RANGER | 2.3L | 1996 - 1997 |
| FORD | F-100 RANGER | 2.5L | 1998 |
| FORD | F-100 RANGER | 3.0L | 1997 - 2000 |
| FORD | F-150 | 4.2L | 2003 - 2008 |
| FORD | F-150 | 4.6L | 2003 |
| FORD | F-150 | 4.9L | 1985 - 1987 |
| FORD | F-150 | 5.4L | 2003 |
| FORD | F-150 HERITAGE | 4.2L | 2004 |
| FORD | F-250 | 4.9L | 1985 - 1995 |
| FORD | F-250 | 7.5L | 1987 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 6.0L | 2003 - 2007 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 6.8L | 2001 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 7.3L | 2001 - 2003 |
| FORD | F-350 | 4.9L | 1985 - 1987 |
| FORD | F-350 | 7.5L | 1987 |
| FORD | F-350 SUPER DUTY | 6.0L | 2003 - 2007 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | 6.0L | 2003 - 2007 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | 6.8L | 1998 - 1999 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | 7.3L | 1999 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | 7.5L | 1997 |
| FORD | F-53 MOTORHOME CHASSIS | 6.8L | 1999 - 2014 |
| FORD | F-53 MOTORHOME CHASSIS | 7.5L | 1988 - 1997 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | 6.0L | 2003 - 2007 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | 6.8L | 1999 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | 7.3L | 1999 |
| FORD | F-59 COMMERCIAL STRIPPED CHASSIS | 7.3L | 1988 - 1994 |
| FORD | F-600 | 6.1L | 1990 |
| FORD | F-600 | 7.0L | 1990 - 1994 |
| FORD | F-650 | 6.0L | 2004 - 2007 |
| FORD | F-650 | 7.3L | 2000 - 2003 |
| FORD | F-700 | 7.0L | 1990 - 1998 |
| FORD | F-750 | 6.0L | 2004 - 2007 |
| FORD | F-750 | 7.3L | 2000 - 2003 |
| FORD | F-800 | 7.0L | 1990 - 1998 |
| FORD | F-SUPER DUTY | 7.3L | 1988 - 1997 |
| FORD | F-SUPER DUTY | 7.5L | 1988 - 1997 |
| FORD | FREESTAR | 3.9L | 2004 - 2007 |
| FORD | FREESTAR | 4.2L | 2004 - 2007 |
| FORD | FT800 | 6.1L | 1990 |
| FORD | FT800 | 7.0L | 1990 |
| FORD | GRAND MARQUIS | 4.6L | 1992 - 2002 |
| FORD | GT | 5.4L | 2005 - 2006 |
| FORD | LN8000 | 8.3L | 1993 |
| FORD | LTD | 5.0L | 1986 |
| FORD | LTD CROWN VICTORIA | 5.0L | 1987 - 1991 |
| FORD | LTD CROWN VICTORIA | 5.8L | 1987 - 1991 |
| FORD | MUSTANG | 3.8L | 2001 - 2004 |
| FORD | MUSTANG | 4.6L | 1996 - 2004 |
| FORD | MUSTANG | 5.4L | 2007 - 2008 |
| FORD | RANGER | 2.5L | 2001 |
| FORD | SABLE | 3.0L | 2000 |
| FORD | THUNDERBIRD | 3.8L | 1988 |
| FORD | WINDSTAR | 3.8L | 2001 - 2002 |
| GEO | METRO | 1.0L | 1989 - 1996 |
| GEO | METRO | 1.3L | 1992 - 1995 |
| GEO | TRACKER | 1.6L | 1997 |
| GMC | P3500 | 7.4L | 1996 |
| HONDA | ACCORD | 1.6L | 1985 |
| HONDA | ACCORD | 1.8L | 1984 - 1985 |
| HONDA | ACCORD | 2.0L | 1986 - 1989 |
| HONDA | ACCORD | 2.2L | 1990 - 1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.3L | 1998 - 2002 |
| HONDA | ACCORD | 2.7L | 1995 - 1997 |
| HONDA | ACCORD | 3.0L | 1998 - 2004 |
| HONDA | CIVIC | 1.5L | 1988 - 1995 |
| HONDA | CIVIC | 1.6L | 1988 - 2000 |
| HONDA | CIVIC | 1.7L | 2001 - 2002 |
| HONDA | CIVIC DEL SOL | 1.5L | 1993 - 1995 |
| HONDA | CIVIC DEL SOL | 1.6L | 1993 - 1997 |
| HONDA | CR-V | 2.0L | 1997 - 2001 |
| HONDA | CRX | 1.5L | 1988 - 1991 |
| HONDA | CRX | 1.6L | 1988 - 1991 |
| HONDA | ODYSSEY | 2.2L | 1995 - 1997 |
| HONDA | ODYSSEY | 2.3L | 1998 |
| HONDA | ODYSSEY | 3.5L | 1999 - 2000 |
| HONDA | PASSPORT | 3.2L | 1994 - 2000 |
| HONDA | PRELUDE | 1.8L | 1983 - 1987 |
| HONDA | PRELUDE | 2.0L | 1985 - 1991 |
| HONDA | PRELUDE | 2.1L | 1990 - 1991 |
| HONDA | PRELUDE | 2.2L | 1992 - 2001 |
| HONDA | PRELUDE | 2.3L | 1992 - 1996 |
| HONDA | S2000 | 2.0L | 2000 - 2003 |
| HONDA | S2000 | 2.2L | 2004 - 2009 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5L | 2000 - 2003 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.6L | 2001 - 2009 |
| HYUNDAI | AZERA | 3.3L | 2007 - 2009 |
| HYUNDAI | AZERA | 3.8L | 2006 - 2009 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.4L | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6L | 2017 - 2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L | 2001 - 2009 |
| HYUNDAI | ENTOURAGE | 3.8L | 2007 - 2009 |
| HYUNDAI | GENESIS | 3.8L | 2009 |
| HYUNDAI | GENESIS | 4.6L | 2009 |
| HYUNDAI | GRAND I10 | 1.2L | 2018 - 2023 |
| HYUNDAI | GRAND I10 | 1.3L | 2015 - 2017 |
| HYUNDAI | HB20 | 1.6L | 2023 |
| HYUNDAI | HB20S | 1.6L | 2023 |
| HYUNDAI | IX35 | 2.0L | 2015 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7L | 2007 - 2009 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 3.3L | 2007 - 2009 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.4L | 2007 - 2009 |
| HYUNDAI | SONATA | 3.3L | 2007 - 2009 |
| HYUNDAI | STAREX | 2.4L | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | TIBURON | 2.0L | 2003 - 2008 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0L | 2005 - 2021 |
| HYUNDAI | VERACRUZ | 3.8L | 2007 - 2009 |
| ISUZU | AMIGO | 2.2L | 2000 |
| ISUZU | AMIGO | 3.2L | 2000 |
| ISUZU | I-MARK | 1.6L | 1989 |
| ISUZU | IMPULSE | 1.6L | 1992 |
| ISUZU | IMPULSE | 1.8L | 1992 |
| ISUZU | OASIS | 2.2L | 1996 - 1997 |
| ISUZU | OASIS | 2.3L | 1998 - 1999 |
| ISUZU | STYLUS | 1.8L | 1992 |
| ISUZU | TROOPER | 3.5L | 1999 - 2000 |
| JEEP | LIBERTY | 2.8L | 2005 - 2006 |
| KIA | AMANTI | 3.8L | 2007 - 2009 |
| KIA | FORTE | 1.6L | 2019 - 2023 |
| KIA | FORTE | 2.0L | 2022 - 2023 |
| KIA | MAGENTIS | 2.4L | 2007 - 2010 |
| KIA | MAGENTIS | 2.7L | 2006 - 2010 |
| KIA | NIRO | 1.6L | 2022 |
| KIA | OPTIMA | 2.4L | 2006 - 2009 |
| KIA | OPTIMA | 2.7L | 2007 - 2009 |
| KIA | RIO | 1.6L | 2006 - 2023 |
| KIA | RIO5 | 1.6L | 2006 - 2009 |
| KIA | SEDONA | 3.8L | 2006 - 2009 |
| KIA | SELTOS | 1.4L | 2020 - 2023 |
| KIA | SELTOS | 1.6L | 2020 - 2023 |
| KIA | SEPHIA | 1.8L | 2001 |
| KIA | SORENTO | 3.3L | 2008 - 2009 |
| KIA | SORENTO | 3.8L | 2007 - 2009 |
| KIA | SOUL | 1.6L | 2022 - 2023 |
| KIA | SOUL | 2.0L | 2023 |
| KIA | SPECTRA | 1.8L | 2000 - 2004 |
| KIA | SPECTRA | 2.0L | 2004 - 2009 |
| KIA | SPECTRA5 | 2.0L | 2005 - 2009 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0L | 2005 - 2022 |
| KIA | STINGER | 3.3L | 2023 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.5L | 2002 - 2005 |
| LINCOLN | AVIATOR | 4.6L | 2003 - 2004 |
| LINCOLN | BLACKWOOD | 5.4L | 2002 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 4.6L | 2000 - 2002 |
| LINCOLN | LS | 3.9L | 2000 - 2006 |
| LINCOLN | MARK VIII | 4.6L | 1995 |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 5.4L | 1998 - 2004 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 4.6L | 2000 - 2002 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 5.0L | 1985 |
| MAZDA | B2300 | 2.3L | 1994 - 2005 |
| MAZDA | B2500 | 2.5L | 1998 - 2001 |
| MAZDA | B3000 | 3.0L | 1994 - 2006 |
| MAZDA | B4000 | 4.0L | 1994 - 2006 |
| MAZDA | MPV | 2.5L | 2000 - 2001 |
| MAZDA | NAVAJO | 4.0L | 1991 - 1994 |
| MERCURY | COLONY PARK | 5.0L | 1987 - 1991 |
| MERCURY | COUGAR | 2.0L | 1999 |
| MERCURY | COUGAR | 2.3L | 1986 |
| MERCURY | COUGAR | 2.5L | 1999 - 2000 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 4.6L | 2001 - 2002 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 5.0L | 1986 |
| MERCURY | LYNX | 1.9L | 1985 |
| MERCURY | MONTEREY | 4.2L | 2004 - 2007 |
| MERCURY | MYSTIQUE | 2.5L | 2000 |
| MERKUR | XR4TI | 2.3L | 1988 - 1989 |
| NISSAN | 200SX | 2.0L | 1977 - 1981 |
| NISSAN | 200SX | 2.2L | 1982 - 1983 |
| NISSAN | 240Z | 2.4L | 1970 - 1973 |
| NISSAN | 260Z | 2.6L | 1974 - 1975 |
| NISSAN | 280Z | 2.8L | 1975 - 1978 |
| NISSAN | 280ZX | 2.8L | 1979 - 1983 |
| NISSAN | 510 | 1.6L | 1970 - 1973 |
| NISSAN | 510 | 2.0L | 1978 - 1981 |
| NISSAN | 521 PICKUP | 1.6L | 1970 - 1972 |
| NISSAN | 610 | 1.8L | 1973 |
| NISSAN | 610 | 2.0L | 1974 - 1976 |
| NISSAN | 620 | 2.0L | 1975 - 1979 |
| NISSAN | 620 PICKUP | 1.6L | 1972 - 1973 |
| NISSAN | 620 PICKUP | 1.8L | 1974 |
| NISSAN | 710 | 1.8L | 1974 |
| NISSAN | 710 | 2.0L | 1975 - 1977 |
| NISSAN | 720 | 2.0L | 1980 - 1985 |
| NISSAN | 720 | 2.2L | 1981 - 1983 |
| NISSAN | 810 | 2.4L | 1977 - 1981 |
| NISSAN | 810 | 2.8L | 1981 |
| NISSAN | MAXIMA | 2.4L | 1982 - 1984 |
| NISSAN | MAXIMA | 2.8L | 1982 - 1983 |
| NISSAN | PULSAR NX | 1.5L | 1983 |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.0L | 1989 - 2000 |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.3L | 1994 - 2000 |
| SATURN | VUE | 3.0L | 2002 |
| SATURN | VUE | 3.5L | 2004 - 2007 |
| STERLING | 825 | 2.5L | 1987 - 1988 |
| STERLING | 827 | 2.7L | 1989 - 1991 |
| SUZUKI | AERIO | 2.0L | 2002 - 2003 |
| SUZUKI | AERIO | 2.3L | 2004 - 2007 |
| SUZUKI | ESTEEM | 1.6L | 1995 - 2001 |
| SUZUKI | ESTEEM | 1.8L | 1999 - 2002 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2.4L | 2009 - 2017 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2.5L | 1999 - 2005 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2.7L | 2001 - 2008 |
| SUZUKI | KIZASHI | 2.4L | 2010 - 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS | 1.6L | 2014 - 2019 |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1.6L | 1990 - 1998 |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1.8L | 1996 - 1998 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.0L | 1992 - 1993 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3L | 1990 - 2001 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.5L | 2007 - 2011 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.6L | 1992 - 1993 |
| SUZUKI | SX4 | 2.0L | 2007 - 2013 |
| SUZUKI | VITARA | 1.6L | 1999 - 2019 |
| SUZUKI | VITARA | 2.0L | 1999 - 2003 |
| SUZUKI | VITARA | 2.5L | 2004 |
| SUZUKI | X-90 | 1.6L | 1996 - 1998 |
| SUZUKI | XL-7 | 2.7L | 2002 - 2006 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
12612600037, 91171763, 91177480, 96068650, 12604378, 91176988, 96063054, 96065555, 12582066, 90065555, 91173909, 91175179, 8081, 8944256852, 8944256851, 2651026620, 2651026600, 265102A001, 265104A000, 1692060B05, 1692069G10, 1692083G10, 1692060B01, 1692083G01, 1692083G00 … (+55 más)