Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Material | Rubber, Steel |
| Color | Black, Gray |
| Método de Fijación | Press in |
| Con Soporte | No |
| Cantidad por Vehículo | 2 |
| Acabado | Corrosion Resistant |
🚗 Vehiculos compatibles (82)
Cadillac (7)
| Escalade | 5.3L | 2002-2005 |
| Escalade | 5.7L | 2000 |
| Escalade | 6.0L | 2002-2006 |
| Escalade | 6.0L | 2009-2013 |
| Escalade | 6.2L | 2007-2019 |
| Escalade Esv | 6.2L | 2007-2020 |
| Escalade Ext | 6.2L | 2007-2013 |
Chevrolet (47)
| Avalanche | 5.3L | 2007-2013 |
| Avalanche | 6.0L | 2007-2009 |
| Avalanche 1500 | 5.3L | 2002-2006 |
| Avalanche 2500 | 8.1L | 2002-2006 |
| Cheyenne | 5.3L | 2003-2018 |
| Cheyenne | 6.2L | 2014-2018 |
| Express 1500 | 4.3L | 2003-2014 |
| Express 1500 | 5.3L | 2003-2014 |
| Express 2500 | 4.3L | 2003-2005 |
| Express 2500 | 4.8L | 2003-2014 |
| Express 2500 | 5.3L | 2003-2005 |
| Express 2500 | 6.0L | 2003-2014 |
| Express 2500 | 6.6L | 2006-2014 |
| Express 3500 | 4.8L | 2005-2014 |
| Express 3500 | 5.3L | 2003-2008 |
| Express 3500 | 6.0L | 2003-2014 |
| Express 3500 | 6.6L | 2006-2014 |
| Silverado 1500 | 4.3L | 2000-2017 |
| Silverado 1500 | 4.8L | 2000-2013 |
| Silverado 1500 | 5.3L | 2000-2018 |
| Silverado 1500 | 6.0L | 2004-2013 |
| Silverado 1500 | 6.2L | 2009-2017 |
| Silverado 1500 Hd | 6.0L | 2001-2003 |
| Silverado 1500 Hd | 6.0L | 2005-2006 |
| Silverado 2500 | 4.8L | 2006-2007 |
| Silverado 2500 | 4.8L | 2011-2013 |
| Silverado 2500 | 5.3L | 2000-2009 |
| Silverado 2500 | 5.3L | 2011-2013 |
| Silverado 2500 | 5.7L | 2000-2002 |
| Silverado 2500 | 6.0L | 2000-2004 |
| Silverado 2500 Hd | 6.0L | 2001-2010 |
| Silverado 2500 Hd | 6.6L | 2001-2010 |
| Silverado 2500 Hd | 8.1L | 2001-2006 |
| Silverado 3500 | 5.7L | 2004-2007 |
| Silverado 3500 | 6.0L | 2001-2006 |
| Silverado 3500 | 6.0L | 2008-2010 |
| Silverado 3500 | 6.6L | 2001-2006 |
| Silverado 3500 | 8.1L | 2001-2006 |
| Suburban | 5.3L | 2014-2019 |
| Suburban 1500 | 5.3L | 2000-2014 |
| Suburban 2500 | 6.0L | 2000-2006 |
| Suburban 2500 | 8.1L | 2001-2006 |
| Tahoe | 4.8L | 2000-2009 |
| Tahoe | 5.3L | 2000-2019 |
| Tahoe | 5.7L | 2000 |
| Tahoe | 6.0L | 2008-2013 |
| Tahoe | 6.2L | 2008-2009 |
Gmc (28)
| Savana 1500 | 4.3L | 2003-2014 |
| Savana 1500 | 5.3L | 2003-2014 |
| Savana 2500 | 4.3L | 2003-2005 |
| Savana 2500 | 4.8L | 2003-2014 |
| Savana 2500 | 5.3L | 2003-2005 |
| Savana 2500 | 6.0L | 2003-2014 |
| Savana 2500 | 6.6L | 2006-2014 |
| Savana 3500 | 4.8L | 2003-2014 |
| Savana 3500 | 6.0L | 2003-2014 |
| Savana 3500 | 6.6L | 2006-2014 |
| Sierra 1500 | 4.3L | 2007-2017 |
| Sierra 1500 | 4.8L | 2007-2013 |
| Sierra 1500 | 5.3L | 2007-2017 |
| Sierra 1500 | 6.0L | 2009-2013 |
| Sierra 1500 | 6.2L | 2007-2017 |
| Sierra 2500 | 5.3L | 2000 |
| Sierra 2500 | 6.0L | 2000-2004 |
| Sierra 2500 Hd | 6.0L | 2001-2010 |
| Sierra 2500 Hd | 6.6L | 2001-2010 |
| Sierra 2500 Hd | 8.1L | 2001-2006 |
| Sierra 3500 | 6.0L | 2001-2006 |
| Sierra 3500 | 6.6L | 2001-2006 |
| Sierra 3500 | 8.1L | 2001-2006 |
| Yukon Xl 1500 | 5.3L | 2000-2014 |
| Yukon Xl 1500 | 6.0L | 2001-2009 |
| Yukon Xl 1500 | 6.2L | 2007-2014 |
| Yukon Xl 2500 | 6.0L | 2001-2010 |
| Yukon Xl 2500 | 8.1L | 2001-2006 |
Hecho en Mexico · Master Ride



