Especificaciones
| Material | Forged Steel |
| Color | Negro |
| Tipo de Rosca de Carcasa | Macho |
| Incluye Tuerca | Sí |
| Engrasable | No |
| Método de Fijación | Screw on |
| Acabado | Corrosion Resistant |
| Cantidad por Vehículo | 1 |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Diseño | RWD, with Front Axle Rating Over 4200 Lb |
🚗 Vehiculos compatibles (12)
Ford (12)
| F-250 | 4.6L | 1997-1998 |
| F-250 | 4.9L | 1991-1996 |
| F-250 | 5.0L | 1991-1997 |
| F-250 | 5.4L | 1997-1998 |
| F-250 | 5.8L | 1991-1997 |
| F-250 | 7.3L | 1993-1996 |
| F-250 | 7.5L | 1991-1996 |
| F-350 | 4.9L | 1991-1996 |
| F-350 | 5.0L | 1995-1998 |
| F-350 | 5.8L | 1991-1997 |
| F-350 | 7.3L | 1991-1997 |
| F-350 | 7.5L | 1991-1997 |
Hecho en Mexico · Master Ride



