Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Número de Dientes | 32 |
| Material | Forged Steel |
| Diseño | 4 Grooves |
| Color | Negro |
| Incluye Rótula | Sí |
| Método de Fijación | Screw on |
| Cantidad por Vehículo | 1 |
| Acabado | Corrosion Resistant |
🚗 Vehiculos compatibles (82)
Chevrolet (82)
| Blazer | 4.1L | 1969-1974 |
| Blazer | 4.8L | 1969-1974 |
| Blazer | 5.0L | 1969-1973 |
| Blazer | 5.0L | 1987 |
| Blazer | 5.7L | 1969-1974 |
| Blazer | 5.7L | 1989-1991 |
| Blazer | 6.2L | 1987-1991 |
| C10 | 4.1L | 1975-1984 |
| C10 | 4.3L | 1985-1986 |
| C10 | 4.8L | 1975-1980 |
| C10 | 5.0L | 1977-1986 |
| C10 | 5.7L | 1975-1986 |
| C10 | 6.2L | 1982-1986 |
| C10 | 6.6L | 1976-1980 |
| C10 | 7.4L | 1975-1980 |
| C10 Suburban | 4.1L | 1967-1980 |
| C10 Suburban | 4.8L | 1967-1974 |
| C10 Suburban | 5.0L | 1968-1973 |
| C10 Suburban | 5.0L | 1977-1979 |
| C10 Suburban | 5.0L | 1981-1986 |
| C10 Suburban | 5.7L | 1969-1986 |
| C10 Suburban | 6.2L | 1982-1986 |
| C10 Suburban | 6.5L | 1968-1969 |
| C10 Suburban | 6.6L | 1970-1972 |
| C10 Suburban | 7.4L | 1973-1980 |
| C20 | 4.1L | 1975-1984 |
| C20 | 4.3L | 1985-1986 |
| C20 | 4.8L | 1975-1978 |
| C20 | 4.8L | 1980-1986 |
| C20 | 5.0L | 1977-1978 |
| C20 | 5.0L | 1981-1986 |
| C20 | 5.7L | 1975-1987 |
| C20 | 6.6L | 1976-1980 |
| C20 | 7.4L | 1975-1986 |
| C20 Suburban | 4.1L | 1967-1974 |
| C20 Suburban | 4.6L | 1967 |
| C20 Suburban | 4.8L | 1967-1982 |
| C20 Suburban | 5.0L | 1968-1973 |
| C20 Suburban | 5.0L | 1977-1979 |
| C20 Suburban | 5.0L | 1981-1986 |
| C20 Suburban | 5.3L | 1967-1969 |
| C20 Suburban | 5.7L | 1969-1986 |
| C20 Suburban | 6.2L | 1982-1986 |
| C20 Suburban | 6.5L | 1968-1969 |
| C20 Suburban | 6.6L | 1970-1972 |
| C20 Suburban | 6.6L | 1976-1980 |
| C20 Suburban | 7.4L | 1973-1986 |
| C30 | 4.1L | 1975-1980 |
| C30 | 4.8L | 1975-1986 |
| C30 | 5.0L | 1978 |
| C30 | 5.7L | 1975-1986 |
| C30 | 6.2L | 1982-1986 |
| C30 | 6.6L | 1976-1978 |
| C30 | 7.4L | 1975-1986 |
| G10 | 4.1L | 1975-1982 |
| G10 | 5.0L | 1977-1982 |
| G10 | 5.7L | 1975-1982 |
| G10 | 6.6L | 1976 |
| G20 | 4.1L | 1975-1976 |
| G20 | 4.1L | 1979-1982 |
| G20 | 4.8L | 1975-1978 |
| G20 | 5.0L | 1980-1982 |
| G20 | 5.7L | 1975-1982 |
| G20 | 6.6L | 1975-1980 |
| G20 | 7.4L | 1976 |
| G30 | 4.1L | 1976 |
| G30 | 4.1L | 1978-1979 |
| G30 | 4.1L | 1981-1982 |
| G30 | 4.8L | 1975-1979 |
| G30 | 5.0L | 1978-1979 |
| G30 | 5.0L | 1982 |
| G30 | 6.6L | 1975-1980 |
| G30 | 7.4L | 1975-1976 |
| P30 | 3.9L | 1990-1991 |
| P30 | 4.1L | 1976 |
| P30 | 4.1L | 1979 |
| P30 | 4.8L | 1975-1989 |
| P30 | 5.7L | 1975-1996 |
| P30 | 6.2L | 1982-1993 |
| P30 | 6.5L | 1994-1996 |
| P30 | 6.6L | 1976 |
| P30 | 7.4L | 1975-1989 |
Hecho en Mexico · Master Ride



