Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Material | Rubber, Steel |
| Color | Black, Gray |
| Método de Fijación | Press in |
| Con Soporte | No |
| Cantidad por Vehículo | 2 |
| Acabado | Corrosion Resistant |
🚗 Vehiculos compatibles (35)
Chevrolet (11)
| S10 | 1.9L | 1982-1985 |
| S10 | 2.0L | 1983-1984 |
| S10 | 2.2L | 1994-2003 |
| S10 | 2.5L | 1985-1993 |
| S10 | 2.8L | 1986-1993 |
| S10 | 4.3L | 1988-2004 |
| S10 Blazer | 1.9L | 1983-1984 |
| S10 Blazer | 2.0L | 1983-1984 |
| S10 Blazer | 2.5L | 1985-1988 |
| S10 Blazer | 2.8L | 1983-1985 |
| S10 Blazer | 4.3L | 1988-1994 |
Dodge (10)
| Dakota | 2.2L | 1987-1988 |
| Dakota | 2.5L | 1989-1996 |
| Dakota | 3.7L | 2004 |
| Dakota | 3.9L | 1988-2003 |
| Dakota | 4.7L | 2000-2004 |
| Dakota | 5.2L | 1989-1999 |
| Dakota | 5.9L | 1998-2003 |
| Durango | 3.7L | 2004 |
| Durango | 3.9L | 1999 |
| Durango | 5.2L | 1998-2000 |
Gmc (9)
| Jimmy | 4.1L | 1982 |
| Jimmy | 4.3L | 1992-2004 |
| Jimmy | 5.0L | 1987 |
| Jimmy | 5.7L | 1987-1991 |
| Jimmy | 6.2L | 1982-1991 |
| Sonoma | 2.2L | 1994-2003 |
| Sonoma | 2.5L | 1991-1993 |
| Sonoma | 2.8L | 1991-1993 |
| Sonoma | 4.3L | 1991-2004 |
Isuzu (2)
| Hombre | 2.2L | 1996-2000 |
| Hombre | 4.3L | 1997-2000 |
Oldsmobile (3)
| Bravada | 4.2L | 2002-2004 |
| Bravada | 4.3L | 1991-1994 |
| Bravada | 4.3L | 1996-2001 |
Hecho en Mexico · Master Ride



