Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Material | Acero |
| Color | Silver |
| Cantidad de Tornillos | 2 |
| Incluye Tuerca | Sí |
| Diámetro Exterior (mm) | 33.6 |
| Material del Buje | Rubber, Steel |
| Color del Buje | Black, Gray |
| Método de Fijación | Press in |
| Acabado | Corrosion Resistant |
🚗 Vehiculos compatibles (72)
Chrysler (11)
| 300 | 6.3L | 1965-1966 |
| 300 | 6.8L | 1965 |
| 300 | 7.2L | 1966-1971 |
| New Yorker | 6.6L | 1972 |
| New Yorker | 6.7L | 1965 |
| New Yorker | 7.2L | 1966-1973 |
| Newport | 5.9L | 1971-1973 |
| Newport | 6.3L | 1965-1971 |
| Newport | 6.6L | 1972-1973 |
| Newport | 6.7L | 1965 |
| Newport | 7.2L | 1966-1973 |
Dodge (60)
| B100 | 3.7L | 1975-1978 |
| B100 | 5.2L | 1975-1978 |
| B100 | 5.9L | 1976-1978 |
| B200 | 3.7L | 1975-1978 |
| B200 | 5.2L | 1975-1978 |
| B200 | 5.9L | 1975-1978 |
| B200 | 6.6L | 1976-1978 |
| B200 | 7.2L | 1975-1978 |
| B300 | 3.7L | 1975-1978 |
| B300 | 5.2L | 1975-1978 |
| B300 | 5.9L | 1975-1978 |
| B300 | 6.6L | 1976-1978 |
| B300 | 7.2L | 1975-1978 |
| Cb300 | 3.7L | 1974-1975 |
| Cb300 | 3.7L | 1977-1978 |
| Cb300 | 5.2L | 1974-1978 |
| Cb300 | 5.9L | 1974-1978 |
| Cb300 | 6.6L | 1976-1978 |
| Cb300 | 7.2L | 1977-1978 |
| D100 | 3.7L | 1975-1979 |
| D100 | 3.9L | 1988-1989 |
| D100 | 5.2L | 1975-1979 |
| D100 | 5.2L | 1988-1989 |
| D100 | 5.9L | 1975-1979 |
| D100 | 6.6L | 1976-1978 |
| D100 | 7.2L | 1975-1978 |
| D150 | 3.7L | 1977-1987 |
| D150 | 4.0L | 1978-1980 |
| D150 | 5.2L | 1977-1987 |
| D150 | 5.9L | 1977-1988 |
| D150 | 6.6L | 1977-1978 |
| D150 | 7.2L | 1978 |
| D200 | 3.7L | 1975-1980 |
| D200 | 5.2L | 1975-1980 |
| D200 | 5.9L | 1975-1980 |
| D200 | 6.6L | 1975-1978 |
| D200 | 7.2L | 1975-1978 |
| D250 | 3.9L | 1988-1993 |
| D250 | 5.2L | 1988-1993 |
| D250 | 5.9L | 1989-1993 |
| D250 | 5.9L | 1993 |
| D300 | 3.7L | 1975-1978 |
| D300 | 5.2L | 1975-1980 |
| D300 | 5.9L | 1975-1980 |
| D300 | 6.6L | 1976-1978 |
| D300 | 7.2L | 1975-1978 |
| D350 | 5.9L | 1989-1993 |
| Monaco | 5.2L | 1968-1973 |
| Monaco | 5.9L | 1971-1973 |
| Monaco | 6.3L | 1965-1971 |
| Monaco | 6.6L | 1972-1973 |
| Monaco | 6.7L | 1965 |
| Monaco | 7.0L | 1965 |
| Monaco | 7.2L | 1966-1973 |
| Ramcharger | 3.7L | 1975-1980 |
| Ramcharger | 3.7L | 1986 |
| Ramcharger | 5.2L | 1988-1993 |
| Ramcharger | 5.9L | 1989-1993 |
| Ramcharger | 6.6L | 1977-1978 |
| Ramcharger | 7.2L | 1975-1978 |
Hecho en Mexico · Master Ride



