⚙️ Las mangueras de freno hidráulicas Norflex tienen calidad de equipo original (OE) y pueden usarse en una amplia gama de aplicaciones (más de 3,000). Norflex ofrece la mejor relación precio-calidad. Como somos planta fabricante, desarrollamos constantemente nuevas aplicaciones. Hemos vendido más de 5 millones de mangueras hidráulicas de freno en México y tenemos existencia todo el año.
🔧 Especificaciones técnicas
| Incluye soporte | No |
| Color | Negro |
| Medida conexión extremo 1 (pulg) | 0.3937 |
| Medida conexión extremo 1 (mm) | 10 |
| Género conexión extremo 1 | Hembra |
| Medida conexión extremo 2 (pulg) | 0.3937 |
| Medida conexión extremo 2 (mm) | 10 |
| Género conexión extremo 2 | Hembra |
| Material de conexiones | Acero SAE 1006 |
| Incluye junta o sello | No |
| Incluye herrajes | No |
| Material de la manguera | EPDM con malla de refuerzo de poliéster |
| Longitud total (pulg) | 8.5 |
| Longitud total (mm) | 215.9 |
| Normas de calidad | C.M.V.S.S. 106 |
| Normas de calidad | F.M.V.S.S. 106 |
| Normas de calidad | SAEJ1401 |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años | Posición |
|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 924 | — | 1977 - 1988 | Trasera |
| PORSCHE | 944 | — | 1983 - 1991 | Trasera |
| PORSCHE | 968 | — | 1992 - 1995 | Trasera |