Tapón de Refrigerante MotoRad — Presión exacta
Diseñado para mantener la presión correcta del sistema de enfriamiento y evitar el sobrecalentamiento. Sellos de calidad OE que resisten altas temperaturas y ciclos repetidos de presión.
- Mantiene la presión correcta del sistema
- Sellos resistentes a alta temperatura
- Calibrado a especificación OEM
- Construcción durable
Ficha técnica
| Tipo | Estándar |
| Forma | Redondo |
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Tipo de sujeción | Push Fit |
| Altura total | 23.62 mm |
| Diámetro | 56.64 mm |
| Profundidad del tapón | 6.86 mm |
| ¿Ventilado? | Sí |
| ¿Presurizado? | No |
| ¿Palanca de alivio de presión? | No |
| ¿Liberación rápida de presión? | No |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| BUICK | REGAL | 2.8L | 1988 - 1989 |
| BUICK | REGAL | 3.1L | 1989 - 1991 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.1L | 1987 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.5L | 1988 - 1990 |
| CADILLAC | ESCALADE | 5.7L | 1999 - 2000 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1L | 1987 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.5L | 1988 - 1990 |
| CHEVROLET | BLAZER | 5.7L | 1992 - 1994 |
| CHEVROLET | C1500 | 4.3L | 1992 - 1998 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.0L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C1500 | 5.7L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C1500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | C1500 | 6.5L | 1994 |
| CHEVROLET | C1500 | 7.4L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C2500 | 4.3L | 1992 - 1995 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.0L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C2500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | C2500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | C2500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| CHEVROLET | C2500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 7.4L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | C3500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | C3500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | C3500 | 6.5L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | C3500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | C3500HD | 5.7L | 1991 - 2000 |
| CHEVROLET | C3500HD | 6.2L | 1991 - 1993 |
| CHEVROLET | C3500HD | 6.5L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | C3500HD | 7.4L | 1991 - 2000 |
| CHEVROLET | C3500HD | 8.1L | 2001 - 2002 |
| CHEVROLET | K1500 | 4.3L | 1992 - 1998 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.0L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | K1500 | 5.7L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | K1500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | K1500 | 6.5L | 1994 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | K2500 | 4.3L | 1992 - 1995 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.0L | 1992 - 1998 |
| CHEVROLET | K2500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | K2500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | K2500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| CHEVROLET | K2500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 7.4L | 1992 - 1999 |
| CHEVROLET | K3500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | K3500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | K3500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| CHEVROLET | K3500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| CHEVROLET | LUMINA | 2.5L | 1990 - 1992 |
| CHEVROLET | LUMINA | 3.1L | 1990 |
| CHEVROLET | TAHOE | 5.7L | 1995 - 2000 |
| GMC | C1500 | 4.3L | 1992 - 1998 |
| GMC | C1500 | 5.0L | 1992 - 1999 |
| GMC | C1500 | 5.7L | 1992 - 1999 |
| GMC | C1500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| GMC | C1500 | 6.5L | 1994 |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| GMC | C2500 | 4.3L | 1992 - 1995 |
| GMC | C2500 | 5.0L | 1992 - 1999 |
| GMC | C2500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| GMC | C2500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| GMC | C2500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| GMC | C2500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 7.4L | 1992 - 1999 |
| GMC | C3500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| GMC | C3500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| GMC | C3500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| GMC | C3500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| GMC | C3500HD | 5.7L | 1991 - 2000 |
| GMC | C3500HD | 6.2L | 1991 - 1993 |
| GMC | C3500HD | 6.5L | 1992 - 2002 |
| GMC | C3500HD | 7.4L | 1991 - 2000 |
| GMC | C3500HD | 8.1L | 2001 - 2002 |
| GMC | K1500 | 4.3L | 1992 - 1998 |
| GMC | K1500 | 5.0L | 1992 - 1999 |
| GMC | K1500 | 5.7L | 1992 - 1999 |
| GMC | K1500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| GMC | K1500 | 6.5L | 1994 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| GMC | K2500 | 4.3L | 1992 - 1995 |
| GMC | K2500 | 5.0L | 1992 - 1998 |
| GMC | K2500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| GMC | K2500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| GMC | K2500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| GMC | K2500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 5.7L | 1992 - 1999 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 7.4L | 1992 - 1999 |
| GMC | K3500 | 5.7L | 1992 - 2000 |
| GMC | K3500 | 6.2L | 1992 - 1993 |
| GMC | K3500 | 6.5L | 1992 - 1994 |
| GMC | K3500 | 7.4L | 1992 - 2000 |
| GMC | YUKON | 5.7L | 1992 - 2000 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 2.8L | 1988 - 1989 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 3.1L | 1989 - 1990 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2.8L | 1988 - 1989 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1L | 1989 - 1990 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
15989074, 14094966, 15695491, 703-1978, 82601