|
Copia el código siguiente:
Filtro de Aceite XG5 Compatible con Múltiples Vehículos – Nº Parte: XG5
Descripción del Producto:
El Filtro de Aceite XG5 de Fram está diseñado para proporcionar una filtración eficaz y protección superior para motores en una variedad de vehículos, incluyendo modelos de Chevrolet, Hummer, y GMC. Ideal para mantener el motor limpio y en óptimas condiciones.
Especificaciones Técnicas:
Marca: Fram
Número de Parte: XG5
Clasificación: Filtro de Aceite
Compatibilidad:
El filtro de aceite XG5 es compatible con los siguientes vehículos:
Marca Modelo Año Motor
Chevrolet Silverado 3500 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Hummer H1 2004 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Hummer H1 2003 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
GMC W4500 Forward 2003 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2003 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Hummer H1 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
GMC W4500 Forward 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
GMC W3500 Forward 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
GMC Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
GMC Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
GMC Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
GMC Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
GMC Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
GMC Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
GMC Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
GMC C3500HD 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc W4500 Forward 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc W3500 Forward 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C3500Hd 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc C3500Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Am General Hummer 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc W4500 Forward 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc W3500 Forward 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Am General Hummer 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc P3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Am General Hummer 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc P3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Características Principales:
Filtración Eficiente:
El filtro XG5 está diseñado para proporcionar una filtración superior, eliminando contaminantes y asegurando la longevidad del motor.
Amplia Compatibilidad:
Compatible con una amplia gama de vehículos de Chevrolet, Hummer, y GMC, ofreciendo versatilidad en su uso.
Durabilidad:
Fabricado con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento duradero y confiable.
Beneficios:
Protección del Motor:
Asegura que el aceite del motor se mantenga limpio, lo que ayuda a prevenir el desgaste prematuro y mejorar la eficiencia del motor.
Instalación Fácil:
Diseñado para una instalación rápida y sencilla, lo que lo hace ideal tanto para profesionales como para mantenimiento en casa.
Versatilidad:
Adecuado para múltiples modelos y años de vehículos, facilitando su uso en diferentes aplicaciones.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
El Filtro de Aceite XG5 de Fram es una opción excelente para la protección y el mantenimiento de motores en una variedad de vehículos. Su amplia compatibilidad y capacidad de filtración garantizan que tu motor se mantenga en condiciones óptimas.
Instrucciones para la Compra:
Verifica la Compatibilidad:
Asegúrate de que tu vehículo esté en la lista de compatibilidad.
Añade al Carrito:
Después de confirmar la compatibilidad, añade el filtro al carrito de compras.
Finaliza la Compra:
Completa la transacción para recibir el Filtro de Aceite XG5 y mantener tu motor en óptimas condiciones.
El filtro de aceite XG5 de Fram ofrece filtración efectiva y protección del motor para una amplia gama de vehículos, asegurando un rendimiento confiable y duradero
Política de Pagos:
Política de Envíos:
Política de Devoluciones:
Las devoluciones estarán sujetas a aprobación por parte de la agencia. Para iniciar el proceso de devolución, por favor contáctenos por correo electrónico a [email protected] o llámenos a los siguientes números: 312 307 62 00 / 312 159 32 58.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.