![]() |
![]() |
Copia el código siguiente:
En Refaccionaria San Diego te ofrecemos cojinetes de biela del motor de alta calidad, diseñados con una sobremedida de 0.25 mm y presentados en un juego completo para garantizar un rendimiento óptimo en la reparación de tu vehículo. Fabricados con material de aluminio serie A, estos cojinetes destacan por su durabilidad y precisión, siendo compatibles con una amplia gama de modelos, incluyendo Ram 2500 (2011-2013), Ram 1500 (2011-2013), Dodge Ram 1500 (2002-2010), Jeep Grand Cherokee (1999-2010), Jeep Commander (2007-2010), Dodge Durango. (2000-2009), Dodge Dakota (2000-2011), Chrysler Aspen (2007-2009), y Ram Dakota (2011), con motores que varían entre 2.5 L, 3.0 L, 3.6 L, 3.7 L, 3.9 L, 4.0 L, 4.7 L, 5.2 L, 5.7 L, 5.9 L, 6.1 L, 6,7 litros y 8,3 litros.
Este producto cuenta con equivalencias en marcas reconocidas como Sealed Power (8-4835A .25MM y RFM84835A25MM) y Clevite (CB-1784P-.25MM), lo que asegura su versatilidad y confiabilidad en el mercado. En Refaccionaria San Diego nos especializamos en proporcionar refacciones que cumplan con los estándares necesarios para el mantenimiento y reparación de su motor, ofreciendo soluciones duraderas y eficientes para mantener su vehículo en óptimas condiciones. Verifique la compatibilidad con su modelo y motor para asegurar un ajuste perfecto y un desempeño confiable.
Compatibilidades
Vehículos
Ram 2500 2013 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2013 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 2500 2013 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ram 1500 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Ram 2500 2012 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2012 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 2500 2012 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2012 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2012 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ram Dakota 2011 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram Dakota 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ram 2500 2011 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 2500 2011 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 2500 2011 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ram 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Ram 1500 2011 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ram 1500 2011 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Commander 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Commander 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2010 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Commander 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Commander 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2009 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2009 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Commander 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Commander 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2008 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2008 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jeep Commander 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Commander 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Commander 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2007 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler Aspen 2007 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 10 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2006 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2006 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2006 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2005 10 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2005 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 10 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2003 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2003 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2002 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2002 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Durango 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2002 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2002 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Durango 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2000 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 1999 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Política de Pagos:
Política de Envíos:
Política de Devoluciones:
Las devoluciones estarán sujetas a aprobación por parte de la agencia. Para iniciar el proceso de devolución, por favor contáctenos por correo electrónico a [email protected] o llámenos a los siguientes números: 312 307 62 00 / 312 159 32 58.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.