📐 Ficha técnica
| Rosca | 13/16-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 92 mm |
| Altura | 137.3 mm |
| Ø Ext. Empaque | 86.9 mm |
| Ø Int. Empaque | 77.4 mm |
| Alt. Empaque | 6.7 mm |
| Válv. De Alivio | NO |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (169 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | L COMBINADAS | ||
| Blue Bird | CONVENTIONAL CAMION | 7.4L | |
| Blue Bird | CONVENTIONAL CAMION | ||
| Blue Bird | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 5.7L | |
| Blue Bird | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 6.5L | |
| Carpenter | CONVENTIONAL CAMION | ||
| Carpenter | CUT-AWAY CHASSIS CAMION | 5.7L | |
| Chevrolet | C10 | 1975-1977 | 5.7L |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | 6.2L |
| Chevrolet | C1500 | 1994 | 6.5L |
| Chevrolet | C20 | 1986-1987 | 5.7L |
| Chevrolet | C2500 | 1988-2000 | 5.7L |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | 6.2L |
| Chevrolet | C2500 | 1994 | 6.5L |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | 7.4L |
| Chevrolet | C30 | 1975-1976 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1975 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1976-1977 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1977 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1979-1980 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1979 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1980-1981 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1981-1982 | 5.7L |
| Chevrolet | C30 | 1982 | 5.7L |
| Chevrolet | C3500 | 1993-2004 | 5.7L |
| Chevrolet | C3500 | 1993-1994 | 7.4L |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | 6.2L |
| Chevrolet | Cargo Van | 1997-2000 | 5.7L |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.7L |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.7L |
...y 139 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (106 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | PF1218 |
| AC DELCO | PF1218M |
| AM GENERAL | 5579680 |
| AM GENERAL | 5715388 |
| AMSOIL | SDF24 |
| ATLAS | G-72 |
| AUTO PRIDE | CF279AP |
| BALDWIN | B1428 |
| BOSCH | 0-451-104-002 |
| BOSCH | 0-451-104-064 |
| BOSCH | 451-104-002 |
| BOSCH | 451-104-064 |
| BOWES | PH1218 |
| BRAVO | B4631 |
| CAM2 | C1218 |
| CAM2 | C4631 |
| CARCARE | OF1218 |
| CARQUEST | 85060MP |
| CASITE | CF279 |
| CASTROL | CAS5 |
| CENEX | CO1218 |
| CHAMP | PH1218 |
| CHAMP | PH1218R |
| CHAMP | PHC1218 |
| CHAMPION LABS | PH1218 |
| CHAMPION LABS | PH1218B |
| CITGO | C4631 |
| DEFENSE | DL5 |
| DEFENSE | DL5870 |
| DEUTSCH | D540 |
| DONALDSON | P550964 |
| ECONO LUBE N TUNE | L34631 |
| EVERGARD | E4631 |
| EVERGARD | SL34631 |
| FEDERATED | LF279F |
| FIRESTONE | TF4631 |
| FLAGSHIP | C13A |
| FLEETGUARD | LF3679 |
| FLEETRITE | LFR83679 |
| FRAM | DG5 |
...y 66 equivalencias más.