Juego de Engranes de Distribución SAGEAR — Componente de distribución de motor
This matched set has a cam and crank gear precision machined
🔄 Equivalencia CLOYES: 2528S
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| CHECKER | MARATHON | 4.1L | 1976-1979 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.8L | 1970-1973 |
| CHEVROLET | C10 | 4.1L | 1975-1984 |
| CHEVROLET | C10 | 4.8L | 1975-1980 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.1L | 1970 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L | 1963-1974 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 4.1L | 1970-1980 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 4.8L | 1968-1974 |
| CHEVROLET | C20 | 4.1L | 1975-1984 |
| CHEVROLET | C20 | 4.8L | 1975-1986 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 4.8L | 1963-1974 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 4.8L | 1969-1982 |
| CHEVROLET | C30 | 4.1L | 1975-1980 |
| CHEVROLET | C30 | 4.8L | 1975-1986 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 4.8L | 1963-1974 |
| CHEVROLET | C50 | 4.8L | 1980-1986 |
| CHEVROLET | C60 | 4.8L | 1980-1986 |
| CHEVROLET | CAMARO | 4.1L | 1976 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 4.1L | 1975-1977 |
| CHEVROLET | G10 | 4.1L | 1975-1984 |
| CHEVROLET | G10 VAN | 4.1L | 1970 |
| CHEVROLET | G20 | 4.1L | 1975-1984 |
| CHEVROLET | G20 | 4.8L | 1975-1978 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 4.1L | 1970 |
| CHEVROLET | G30 | 4.1L | 1976-1984 |
| CHEVROLET | G30 | 4.8L | 1975-1979 |
| CHEVROLET | G30 VAN | 4.1L | 1970 |
| CHEVROLET | G30 VAN | 4.8L | 1971-1974 |
| CHEVROLET | K10 | 4.1L | 1975-1984 |
| CHEVROLET | K10 | 4.8L | 1975-1980 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 4.8L | 1963-1973 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 4.1L | 1975-1980 |
| CHEVROLET | K20 | 4.1L | 1975-1980 |
| CHEVROLET | K20 | 4.8L | 1975-1986 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 4.8L | 1963-1974 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 4.1L | 1970 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 4.8L | 1968-1982 |
| CHEVROLET | K30 | 4.8L | 1977-1986 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 4.1L | 1975-1982 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4.1L | 1976 |
| CHEVROLET | NOVA | 4.1L | 1976 |
| CHEVROLET | P10 | 4.8L | 1975-1980 |
| CHEVROLET | P20 | 4.8L | 1975-1989 |
| CHEVROLET | P20 SERIES | 4.8L | 1963-1965 |
| CHEVROLET | P20 VAN | 4.8L | 1968-1974 |
| CHEVROLET | P30 | 4.1L | 1976-1979 |
| CHEVROLET | P30 | 4.8L | 1975-1989 |
| CHEVROLET | P30 SERIES | 4.8L | 1963-1965 |
| CHEVROLET | P30 VAN | 4.8L | 1968-1974 |
| CHEVROLET | R20 | 4.8L | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R30 | 4.8L | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V20 | 4.8L | 1987 |
| CHEVROLET | V30 | 4.8L | 1987-1988 |
| GMC | 1000 SERIES | 4.8L | 1963-1965 |
| GMC | 1500 SERIES | 4.8L | 1963-1965 |
| GMC | 2500 SERIES | 4.8L | 1963-1965 |
| GMC | C15 | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | C15 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | C15 SUBURBAN | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | C15/C1500 PICKUP | 4.1L | 1970 |
| GMC | C15/C1500 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | C15/C1500 SUBURBAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | C15/C1500 SUBURBAN | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | C1500 | 4.1L | 1979-1984 |
| GMC | C1500 | 4.8L | 1979-1980 |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 4.1L | 1979-1980 |
| GMC | C25 | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | C25 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | C25 SUBURBAN | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | C25/C2500 PICKUP | 4.1L | 1967-1970 |
| GMC | C25/C2500 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | C25/C2500 SUBURBAN | 4.1L | 1967-1970 |
| GMC | C25/C2500 SUBURBAN | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | C2500 | 4.1L | 1979-1984 |
| GMC | C2500 | 4.8L | 1980-1986 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 4.8L | 1979-1984 |
| GMC | C35 | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | C35 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | C35/C3500 PICKUP | 4.1L | 1967-1970 |
| GMC | C35/C3500 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | C3500 | 4.1L | 1979-1980 |
| GMC | C3500 | 4.8L | 1979-1986 |
| GMC | C5000 | 4.8L | 1980-1987 |
| GMC | C6000 | 4.8L | 1980-1986 |
| GMC | G15 | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | G15/G1500 VAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | G1500 | 4.1L | 1979-1984 |
| GMC | G25 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | G25/G2500 VAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | G25/G2500 VAN | 4.8L | 1974 |
| GMC | G2500 | 4.1L | 1979-1984 |
| GMC | G35 | 4.1L | 1978 |
| GMC | G35 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | G35/G3500 VAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | G3500 | 4.1L | 1979-1984 |
| GMC | JIMMY | 4.1L | 1975-1982 |
| GMC | JIMMY | 4.8L | 1973 |
| GMC | K15 | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | K15 | 4.8L | 1975-1976 |
| GMC | K15 SUBURBAN | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | K15/K1500 PICKUP | 4.1L | 1967 |
| GMC | K15/K1500 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | K15/K1500 SUBURBAN | 4.1L | 1967-1970 |
| GMC | K15/K1500 SUBURBAN | 4.8L | 1968-1971 |
| GMC | K1500 | 4.1L | 1979-1984 |
| GMC | K1500 | 4.8L | 1980 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 4.1L | 1979-1980 |
| GMC | K25 | 4.1L | 1975-1978 |
| GMC | K25 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | K25 SUBURBAN | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | K25/K2500 PICKUP | 4.1L | 1967 |
| GMC | K25/K2500 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | K25/K2500 SUBURBAN | 4.1L | 1967 |
| GMC | K25/K2500 SUBURBAN | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | K2500 | 4.1L | 1980 |
| GMC | K2500 | 4.8L | 1979-1986 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 4.8L | 1979-1984 |
| GMC | K35 | 4.8L | 1977-1978 |
| GMC | K35/K3500 PICKUP | 4.8L | 1968-1974 |
| GMC | K3500 | 4.8L | 1979-1986 |
| GMC | P15 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | P15/P1500 VAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | P15/P1500 VAN | 4.8L | 1967 |
| GMC | P1500 | 4.8L | 1979-1980 |
| GMC | P25 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | P25/P2500 VAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | P25/P2500 VAN | 4.8L | 1967-1974 |
| GMC | P2500 | 4.8L | 1979-1989 |
| GMC | P35 | 4.8L | 1975-1978 |
| GMC | P35/P3500 VAN | 4.1L | 1970 |
| GMC | P35/P3500 VAN | 4.8L | 1967-1974 |
| GMC | P3500 | 4.8L | 1979-1989 |
| GMC | PB1500 SERIES | 4.8L | 1965 |
| GMC | PB2500 SERIES | 4.8L | 1965 |
| GMC | R2500 | 4.8L | 1987-1988 |
| GMC | R3500 | 4.8L | 1987-1988 |
| GMC | SPRINT | 4.1L | 1975-1977 |
| GMC | V2500 | 4.8L | 1987 |
| GMC | V3500 | 4.8L | 1987-1988 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 4.1L | 1975 |
| PONTIAC | GRAND LEMANS | 4.1L | 1975 |
| PONTIAC | LEMANS | 4.1L | 1975 |
| PONTIAC | VENTURA | 4.1L | 1975 |
Ficha técnica
| Hecho en | Estados Unidos |
| Garantía | 2 años |