Tapón de Aceite MotoRad
Sello confiable para el sistema de lubricación que resiste altas temperaturas y evita fugas. Ajuste exacto tipo OE para una instalación segura.
- Sello resistente a alta temperatura
- Evita fugas de aceite
- Ajuste exacto tipo OE
- Materiales durables
Ficha técnica
| Tipo | Estándar |
| Forma | Redondo |
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Grado | Regular |
| Tipo de montaje | Screw On |
| Altura | 34.54 mm |
| Largo | 34.54 mm |
| Ancho | 69.09 mm |
| Diám. del cuello | 33.27 mm |
| Diám. ext. del casco | 69.09 mm |
| Material del sello/junta | Hule |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| ¿Junta/sello preinstalado? | Sí |
| ¿Ventilado? | No |
| Ajuste universal/específico | Específico |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| AIRSTREAM | LAND YACHT | 5.9L | 2000 |
| CHRYSLER | 300 | 3.5L | 2005 - 2006 |
| CHRYSLER | 300 | 6.1L | 2005 - 2010 |
| CHRYSLER | 300M | 3.5L | 1998 - 2001 |
| CHRYSLER | BREEZE | 2.0L | 1996 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.4L | 1995 - 2006 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.7L | 2001 - 2005 |
| CHRYSLER | CONCORDE | 3.2L | 1998 - 2001 |
| CHRYSLER | CONCORDE | 3.5L | 1993 - 2004 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.3L | 1991 - 2000 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 3.8L | 1994 - 2002 |
| CHRYSLER | INTREPID | 3.2L | 1998 - 2001 |
| CHRYSLER | INTREPID | 3.5L | 1993 - 2004 |
| CHRYSLER | LEBARON | 2.5L | 1993 - 1994 |
| CHRYSLER | LHS | 3.5L | 1994 - 2001 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0L | 1995 - 2002 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.0L | 1994 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.5L | 1994 - 1996 |
| CHRYSLER | PHANTOM | 2.2L | 1987 - 1993 |
| CHRYSLER | PHANTOM | 2.5L | 1990 - 1994 |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4L | 2001 - 2010 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.0L | 1997 - 1999 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.4L | 1997 - 2005 |
| CHRYSLER | SHADOW | 2.2L | 1990 |
| CHRYSLER | SHADOW | 2.5L | 1991 - 1994 |
| CHRYSLER | SPIRIT | 2.5L | 1994 - 1995 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0L | 1995 - 1997 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.4L | 1995 - 1997 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3L | 1999 - 2010 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.8L | 1999 - 2010 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.4L | 2000 - 2003 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.3L | 1994 - 2008 |
| CRANE CARRIER | LOW ENTRY | 5.9L | 2010 - 2011 |
| DAMON | ESCAPER | 5.9L | 2001 |
| DAMON | ULTRASPORT | 5.9L | 2000 - 2003 |
| DAMON | ULTRASPORT 260 | 5.9L | 2000 - 2001 |
| DAMON | ULTRASPORT LE | 5.9L | 2003 |
| DODGE | AVENGER | 2.0L | 1995 - 1999 |
| DODGE | B150 | 3.9L | 1994 |
| DODGE | B150 | 5.2L | 1994 |
| DODGE | B1500 | 3.9L | 1995 - 1998 |
| DODGE | B1500 | 5.2L | 1995 - 1998 |
| DODGE | B1500 | 5.9L | 1998 |
| DODGE | B250 | 3.9L | 1994 |
| DODGE | B250 | 5.2L | 1994 |
| DODGE | B250 | 5.9L | 1994 |
| DODGE | B2500 | 3.9L | 1995 - 1997 |
| DODGE | B2500 | 5.2L | 1995 - 1998 |
| DODGE | B2500 | 5.9L | 1995 - 1998 |
| DODGE | B350 | 5.2L | 1994 |
| DODGE | B350 | 5.9L | 1994 |
| DODGE | B3500 | 5.2L | 1995 - 1998 |
| DODGE | B3500 | 5.9L | 1995 - 1998 |
| DODGE | CALIBER | 1.8L | 2007 - 2009 |
| DODGE | CALIBER | 2.0L | 2008 - 2010 |
| DODGE | CALIBER | 2.4L | 2007 - 2010 |
| DODGE | CARAVAN | 2.4L | 1996 - 2007 |
| DODGE | CARAVAN | 2.5L | 1994 - 1995 |
| DODGE | CARAVAN | 3.3L | 1995 - 2007 |
| DODGE | CARAVAN | 3.8L | 1999 |
| DODGE | CHALLENGER | 6.1L | 2008 - 2010 |
| DODGE | CHARGER | 3.5L | 2006 |
| DODGE | CHARGER | 5.7L | 2006 - 2008 |
| DODGE | CHARGER | 6.1L | 2006 - 2010 |
| DODGE | D250 | 5.9L | 1989 - 1990 |
| DODGE | DAKOTA | 3.9L | 1994 - 2003 |
| DODGE | DAKOTA | 5.2L | 1994 - 1999 |
| DODGE | DAKOTA | 5.9L | 1998 - 2003 |
| DODGE | DURANGO | 3.9L | 1998 - 1999 |
| DODGE | DURANGO | 5.2L | 1998 - 2000 |
| DODGE | DURANGO | 5.9L | 1998 - 2003 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2.4L | 1996 - 1997 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L | 1999 - 2010 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.8L | 1995 - 2010 |
| DODGE | H100 | 2.4L | 2003 - 2005 |
| DODGE | INTREPID | 3.2L | 1998 - 2001 |
| DODGE | INTREPID | 3.5L | 1993 - 2004 |
| DODGE | MAGNUM | 2.2L | 1985 - 1988 |
| DODGE | MAGNUM | 2.7L | 2005 |
| DODGE | MAGNUM | 3.5L | 2005 - 2006 |
| DODGE | MAGNUM | 5.7L | 2005 - 2008 |
| DODGE | MAGNUM | 6.1L | 2006 - 2008 |
| DODGE | NEON | 2.0L | 1995 - 2005 |
| DODGE | NEON | 2.4L | 2003 - 2005 |
| DODGE | RAM 1500 | 3.9L | 1994 - 2002 |
| DODGE | RAM 1500 | 5.2L | 1994 - 2001 |
| DODGE | RAM 1500 | 5.9L | 1994 - 2003 |
| DODGE | RAM 1500 | 8.3L | 2004 - 2006 |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 3.9L | 1997 - 2003 |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 5.2L | 1995 - 2003 |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 5.9L | 1999 - 2003 |
| DODGE | RAM 2500 | 4.7L | 2002 - 2007 |
| DODGE | RAM 2500 | 5.2L | 1994 - 2001 |
| DODGE | RAM 2500 | 5.9L | 1994 - 2009 |
| DODGE | RAM 2500 | 6.7L | 2007 - 2010 |
| DODGE | RAM 2500 | 8.0L | 1995 - 2003 |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 3.9L | 2001 |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 5.2L | 1996 - 2003 |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 5.9L | 1999 - 2003 |
| DODGE | RAM 3500 | 5.9L | 1994 - 2008 |
| DODGE | RAM 3500 | 6.7L | 2007 - 2010 |
| DODGE | RAM 3500 | 8.0L | 1994 - 2003 |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 5.2L | 1996 - 2003 |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 5.9L | 1997 - 2003 |
| DODGE | RAM 4000 | 5.7L | 2002 - 2010 |
| DODGE | RAM 4000 | 5.9L | 1995 - 2006 |
| DODGE | RAM 4500 | 6.7L | 2008 - 2010 |
| DODGE | RAM 5500 | 6.7L | 2008 - 2010 |
| DODGE | RAMCHARGER | 5.2L | 1999 - 2001 |
| DODGE | RAMCHARGER | 5.9L | 1994 - 2001 |
| DODGE | SHADOW | 2.2L | 1994 |
| DODGE | SHADOW | 2.5L | 1994 |
| DODGE | SPIRIT | 2.5L | 1994 - 1995 |
| DODGE | STRATUS | 2.0L | 1995 - 2006 |
| DODGE | STRATUS | 2.4L | 1995 - 2006 |
| DODGE | STRATUS | 2.5L | 2000 |
| DODGE | SX 2.0 | 2.0L | 2003 - 2005 |
| DODGE | VIPER | 8.0L | 1994 - 2002 |
| DODGE | VIPER | 8.3L | 2003 - 2006 |
| DODGE | VIPER | 8.4L | 2008 - 2017 |
| EAGLE | TALON | 2.0L | 1995 - 1998 |
| EAGLE | VISION | 3.5L | 1993 - 1997 |
| FLEETWOOD | BOUNDER DIESEL | 5.9L | 2000 - 2004 |
| FLEETWOOD | DISCOVERY | 5.9L | 2000 - 2001 |
| FLEETWOOD | EXPEDITION | 5.9L | 2001 - 2004 |
| FORD | F-800 | 5.9L | 1999 |
| FREIGHTLINER | FC70 | 5.9L | 1999 - 2004 |
| FREIGHTLINER | FC80 | 5.9L | 1999 - 2005 |
| FREIGHTLINER | FL50 | 5.9L | 1998 - 2003 |
| FREIGHTLINER | FL60 | 5.9L | 1998 - 2003 |
| FREIGHTLINER | FL70 | 5.9L | 1998 - 2003 |
| FREIGHTLINER | FL80 | 5.9L | 1998 - 2003 |
| FREIGHTLINER | MT35 | 5.9L | 2004 - 2009 |
| FREIGHTLINER | MT45 | 5.9L | 1998 - 2011 |
| FREIGHTLINER | MT55 | 5.9L | 1999 - 2011 |
| FREIGHTLINER | XC | 5.9L | 2001 - 2005 |
| GULF STREAM | CRESCENDO | 5.9L | 2006 - 2007 |
| GULF STREAM | INDEPENDENCE | 5.9L | 2000 - 2001 |
| GULF STREAM | SUN VOYAGER | 5.9L | 2000 - 2008 |
| GULF STREAM | YELLOWSTONE | 5.9L | 2007 |
| HOLIDAY RAMBLER | AMBASSADOR | 5.9L | 2000 - 2003 |
| HOLIDAY RAMBLER | NEPTUNE | 5.9L | 2002 - 2008 |
| HOLIDAY RAMBLER | VACATIONER | 5.9L | 2007 |
| HOLIDAY RAMBLER | VACATIONER XL | 5.9L | 2006 - 2008 |
| IC CORPORATION | CE COMMERCIAL | 5.9L | 2018 |
| IC CORPORATION | CE SCHOOL BUS | 5.9L | 2018 |
| IC CORPORATION | HC INTEGRATED COMMERCIAL | 5.9L | 2016 - 2018 |
| ITASCA | HORIZON | 5.9L | 2000 - 2003 |
| ITASCA | MERIDIAN | 5.9L | 2004 - 2006 |
| JEEP | CHEROKEE | 4.0L | 1996 - 2001 |
| JEEP | COMMANDER | 5.7L | 2006 - 2008 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0L | 1996 - 2004 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.2L | 1994 - 1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.9L | 1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 6.1L | 2006 - 2010 |
| JEEP | LIBERTY | 2.4L | 2002 - 2005 |
| JEEP | TJ | 2.4L | 2003 - 2006 |
| JEEP | TJ | 4.0L | 1997 - 2006 |
| JEEP | WRANGLER | 2.4L | 2003 - 2006 |
| JEEP | WRANGLER | 3.8L | 2007 - 2008 |
| JEEP | WRANGLER | 4.0L | 1997 - 2006 |
| KENWORTH | K300 | — | 2000 |
| KENWORTH | K300 | 5.9L | 2003 - 2005 |
| MINI | COOPER | 1.6L | 2002 - 2008 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0L | 1995 - 1998 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0L | 2009 - 2014 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2.4L | 2009 - 2014 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.2L | 2014 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4L | 2010 - 2014 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0L | 2007 - 2014 |
| MITSUBISHI | RVR | 2.0L | 2018 |
| MITSUBISHI | RVR | 2.4L | 2015 - 2018 |
| MONACO COACH | CAYMAN | 5.9L | 2002 - 2007 |
| MONACO COACH | DIPLOMAT | 5.9L | 2000 |
| MONACO COACH | KNIGHT | 5.9L | 2000 - 2002 |
| MONACO COACH | LA PALMA DIESEL | 5.9L | 2006 |
| MONACO COACH | LA PALMA XL | 5.9L | 2007 |
| NATIONAL RV | CARIBBEAN | 5.9L | 2001 |
| NATIONAL RV | MARLIN | 5.9L | 2001 |
| NATIONAL RV | SEA BREEZE BUS | 5.9L | 2001 - 2002 |
| NATIONAL RV | TROPI-CAL | 5.9L | 2006 - 2007 |
| NEWMAR | DUTCH STAR | 5.9L | 2001 |
| NEWMAR | KOUNTRY STAR | 5.9L | 2000 - 2005 |
| NEWMAR | MOUNTAIN AIRE | 5.9L | 2001 |
| NEWMAR | NEW AIRE | 5.9L | 2001 - 2002 |
| NEWMAR | VENTANA | 5.9L | 2006 - 2007 |
| PETERBILT | 200 | 5.9L | 1998 - 2000 |
| PETERBILT | 270 | 5.9L | 2003 |
| PLYMOUTH | ACCLAIM | 2.5L | 1994 - 1995 |
| PLYMOUTH | BREEZE | 2.0L | 1996 - 2000 |
| PLYMOUTH | BREEZE | 2.4L | 1997 - 2000 |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 2.4L | 1996 - 1997 |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 3.3L | 1999 - 2000 |
| PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 3.8L | 1999 |
| PLYMOUTH | NEON | 2.0L | 1995 - 2001 |
| PLYMOUTH | PROWLER | 3.5L | 1997 - 2001 |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.2L | 1994 |
| PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.5L | 1994 |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 2.4L | 1996 - 2000 |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 2.5L | 1994 - 1995 |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 3.3L | 1999 - 2000 |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 3.8L | 1999 |
| PONTIAC | MATIZ | 1.0L | 2004 - 2005 |
| RAM | 2500 | 6.7L | 2011 - 2018 |
| RAM | 3500 | 6.7L | 2011 - 2018 |
| RAM | 4000 | 6.7L | 2011 - 2013 |
| RAM | 4500 | 6.7L | 2011 - 2018 |
| RAM | 5500 | 6.7L | 2011 - 2018 |
| RENEGADE | GARAGE SERIES | 5.9L | 2002 |
| SAFARI | SIMBA | 5.9L | 2007 - 2008 |
| SRT | VIPER | 8.4L | 2013 - 2014 |
| TIFFIN | ALLEGRO BAY | 5.9L | 2000 - 2007 |
| TIFFIN | ALLEGRO BUS | 5.9L | 2001 - 2003 |
| TIFFIN | PHAETON | 5.9L | 2001 - 2004 |
| TOYOTA | HIACE | 2.7L | 2006 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7L | 2004 - 2013 |
| TOYOTA | YARIS | 1.3L | 2004 - 2005 |
| WINNEBAGO | ADVENTURER | 5.9L | 1993 - 1999 |
| WINNEBAGO | BRAVE | 5.9L | 1995 - 1996 |
| WINNEBAGO | CHIEFTAIN | 5.9L | 2000 |
| WINNEBAGO | HORIZON | 5.9L | 2000 - 2003 |
| WINNEBAGO | JOURNEY | 5.9L | 2000 - 2007 |
| WINNEBAGO | MERIDIAN | 5.9L | 2004 - 2006 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
8111, 042163, 3973511, 10111, P8111, 80984, M53020554, M04777536, 04648831AA, 04777536, M04648831AA, 0457 3497AB, 53020554, M04573497, M04621875, 12C12, 5271331, 3968202, 3937759, 3945254, 3944736, 3942135, 397351100, DLA14713, 2078-290325 … (+28 más)