Tapón de Aceite MotoRad
Sello confiable para el sistema de lubricación que resiste altas temperaturas y evita fugas. Ajuste exacto tipo OE para una instalación segura.
- Sello resistente a alta temperatura
- Evita fugas de aceite
- Ajuste exacto tipo OE
- Materiales durables
Ficha técnica
| Forma | Redondo |
| Material | Aluminio |
| Color | Plateado |
| Grado | Regular |
| Tipo de sujeción | Screw On |
| Altura | 152.4 mm |
| Largo | 78.74 mm |
| Ancho | 78.74 mm |
| Profundidad del tapón | 33.27 mm |
| Material del sello/junta | Hule |
| ¿Incluye junta/sello? | Sí |
| Ajuste universal/específico | Específico |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES300H | 2.5L | 2013 - 2018 |
| LEXUS | ES350 | 3.5L | 2007 - 2024 |
| LEXUS | GS200T | 2.0L | 2016 - 2017 |
| LEXUS | GS300 | 2.0L | 2018 - 2019 |
| LEXUS | GS300 | 3.0L | 2005 - 2006 |
| LEXUS | GS350 | 3.5L | 2007 - 2020 |
| LEXUS | GS450H | 3.5L | 2007 - 2018 |
| LEXUS | GS460 | 4.6L | 2008 - 2011 |
| LEXUS | GX460 | 4.6L | 2010 - 2022 |
| LEXUS | IS200T | 2.0L | 2016 - 2017 |
| LEXUS | IS250 | 2.5L | 2006 - 2015 |
| LEXUS | IS300 | 2.0L | 2018 - 2024 |
| LEXUS | IS300 | 3.5L | 2016 - 2022 |
| LEXUS | IS350 | 3.5L | 2006 - 2022 |
| LEXUS | LS460 | 4.6L | 2007 - 2017 |
| LEXUS | LS500 | 3.4L | 2018 - 2022 |
| LEXUS | LS500H | 3.5L | 2018 - 2022 |
| LEXUS | LS600H | 5.0L | 2008 - 2016 |
| LEXUS | LX570 | 5.7L | 2008 - 2021 |
| LEXUS | NX200T | 2.0L | 2015 - 2017 |
| LEXUS | NX300 | 2.0L | 2018 - 2021 |
| LEXUS | NX300H | 2.5L | 2015 - 2021 |
| LEXUS | RC200T | 2.0L | 2016 - 2017 |
| LEXUS | RC300 | 2.0L | 2018 - 2023 |
| LEXUS | RC300 | 3.5L | 2016 - 2022 |
| LEXUS | RC350 | 3.5L | 2015 - 2022 |
| LEXUS | RX350 | 3.5L | 2007 - 2022 |
| LEXUS | RX350L | 3.5L | 2018 - 2022 |
| LEXUS | RX450H | 3.5L | 2010 - 2022 |
| LEXUS | RX450HL | 3.5L | 2018 - 2022 |
| LOTUS | EVORA | 3.5L | 2010 - 2018 |
| SCION | TC | 2.4L | 2009 - 2010 |
| SCION | TC | 2.5L | 2011 - 2016 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 4.0L | 2010 - 2023 |
| TOYOTA | AVALON | 2.5L | 2013 - 2022 |
| TOYOTA | AVALON | 3.5L | 2005 - 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.5L | 2010 - 2017 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5L | 2007 - 2024 |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 4.0L | 2009 - 2014 |
| TOYOTA | HIACE | 2.7L | 2014 - 2019 |
| TOYOTA | HIACE | 3.5L | 2020 - 2021 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2.5L | 2020 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2.7L | 2009 - 2019 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5L | 2008 - 2022 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 5.7L | 2008 - 2021 |
| TOYOTA | RAV4 | 2.5L | 2009 - 2018 |
| TOYOTA | RAV4 | 3.5L | 2006 - 2012 |
| TOYOTA | SEQUOIA | 4.6L | 2010 - 2012 |
| TOYOTA | SEQUOIA | 5.7L | 2008 - 2022 |
| TOYOTA | SIENNA | 2.7L | 2011 - 2013 |
| TOYOTA | SIENNA | 3.5L | 2007 - 2020 |
| TOYOTA | TACOMA | 3.5L | 2016 - 2023 |
| TOYOTA | TUNDRA | 4.0L | 2011 - 2014 |
| TOYOTA | TUNDRA | 4.6L | 2010 - 2019 |
| TOYOTA | TUNDRA | 5.7L | 2007 - 2021 |
| TOYOTA | VENZA | 2.7L | 2009 - 2016 |
| TOYOTA | VENZA | 3.5L | 2009 - 2016 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
1565038020, 1562031040, 1562031050, 1565038050, 156200S010, 156500S010, 1565038010, 1562036020, 156200V010, 1562038010, 1562036010, 1562031060, CAP5609A, CAP5609P, 917-016CD, 917-016