Foco De Halogeno 9007 100 / 80 Watts 12 Volts
SKU: 04546 | Marca: TOTAL PARTS
Descripción completa
Foco De Halogeno 9007 100 / 80 Watts 12 Volts
Galería
Especificaciones Técnicas
| PRESENTACION | CAJA C/ 1 PIEZA |
| NUMERO DE TERMINALES | 3 TERMINALES |
| TIPO | HALOGENO |
| VOLTS | 12V |
| WATTS | 100/80W |
Equivalencias / Cross-References (1)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| REFERENCIA | 9007 |
Aplicaciones (316 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cavalier | 2000-2002 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chevrolet | Cavalier | 2000-2005 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Chrysler | Cirrus | 1995-2000 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Chrysler | Cirrus | 1995-2000 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chrysler | Cirrus | 2000 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Chevrolet | Cobalt | 2006-2008 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2010 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2010 | 4 cilindros 2.2 litros |
| Chrysler | Concorde | 1993-1996 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Chrysler | Concorde | 1993-1997 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Chevrolet | Equinox | 2010-2011 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chevrolet | Equinox | 2005-2009 | 6 cilindros 3.4 litros |
| Chevrolet | Equinox | 2010-2011 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Chevrolet | Equinox | 2008-2009 | 6 cilindros 3.6 litros |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000-2002 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Chrysler | Intrepid | 1993-1997 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Chrysler | Intrepid | 1993-1997 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Chevrolet | Metro | 1998-2000 | 3 cilindros 1.0 litros |
| Chrysler | Lhs | 1994-1997 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Chevrolet | Metro | 1998-2001 | 4 cilindros 1.3 litros |
| Daewoo | Lanos | 1999-2002 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Chrysler | Neon | 2000-2002 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Chrysler | New Yorker | 1994-1996 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Chrysler | Sebring | 2001-2006 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chrysler | Sebring | 1996-1998 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Chrysler | Sebring | 1996-2000 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Chrysler | Sebring | 1996-1999 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Daewoo | Lanos | 1999-2002 | 4 cilindros 1.5 litros |
| Chrysler | Sebring | 2001-2006 | 6 cilindros 2.7 litros |
| Chrysler | Sebring | 2001-2005 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Chrysler | Town & Country | 1996-2010 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Chrysler | Town & Country | 1996-2010 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Chrysler | Town & Country | 2011 | 6 cilindros 3.6 litros |
| Chrysler | Town & Country | 2008-2010 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Chrysler | Voyager | 2005-2007 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Chrysler | Voyager | 2000-2003 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Chrysler | Voyager | 2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Chrysler | Voyager | 2000-2003 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Dodge | Caravan | 1996-2007 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Dodge | Caravan | 1996-2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Dodge | Caravan | 1996-1999 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Dodge | Caravan | 1996-2007 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6 cilindros 3.7 litros |
| Dodge | Dakota | 1998-2003 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Dakota | 2000-2004 | 8 cilindros 4.7 litros |
| Dodge | Dakota | 1997-2002 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Dodge | Dakota | 1997-2003 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Dodge | Dakota | 1997-1999 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Durango | 1998-1999 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Dodge | Durango | 1998-2003 | 8 cilindros 4.7 litros |
| Dodge | Durango | 1998-2000 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Durango | 1998-2003 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Grand Caravan | 1996-2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Dodge | Grand Caravan | 1996-2007 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Dodge | Grand Caravan | 1996-1997 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Dodge | Grand Caravan | 1996-2007 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Dodge | Intrepid | 1993-1997 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Dodge | Intrepid | 1993-1997 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Dodge | Neon | 2003-2005 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Dodge | Neon | 1995-2005 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 2003-2005 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 2004-2005 | 10 cilindros 8.3 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 2002-2005 | 6 cilindros 3.7 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2002 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2001 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 2002-2005 | 8 cilindros 4.7 litros |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2003 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999-2001 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999-2001 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999-2001 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 1999-2001 | 10 cilindros 8.0 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 1999-2001 | 6 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 2003 | 10 cilindros 8.0 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 2003-2005 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 1999-2001 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 2001 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Dodge | Ram 2500 | 2003-2005 | 6 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 2500 Van | 1999-2001 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Ford | Aerostar | 1992-1997 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Aerostar | 1992-1997 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Bronco | 1992-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Bronco | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Crown Victoria | 1998-2011 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2003-2007 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Dodge | Ram 3500 | 1999-2001 | 6 cilindros 5.9 litros |
| Ford | Bronco | 1992 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Dodge | Ram 3500 | 1999-2001 | 10 cilindros 8.0 litros |
| Dodge | Ram 3500 | 2003 | 10 cilindros 8.0 litros |
| Dodge | Ram 3500 | 2003-2005 | 6 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Stratus | 2005 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Dodge | Stratus | 1995-2000 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Dodge | Stratus | 2003 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | E-150 | 2003-2007 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Dodge | Ram 3500 Van | 1999-2001 | 8 cilindros 5.2 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Dodge | Ram 3500 Van | 1999-2001 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 4000 | 1999-2001 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Stratus | 1995-2000 | 6 cilindros 2.5 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 2007 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Dodge | Ram 2500 Van | 2001 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Dodge | Ram 3500 | 1999-2001 | 8 cilindros 5.9 litros |
| Dodge | Ram 3500 | 2003-2005 | 8 cilindros 5.7 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Dodge | Stratus | 2001-2005 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Dodge | Stratus | 1995-2006 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Dodge | Stratus | 2001-2006 | 6 cilindros 2.7 litros |
| Dodge | Sx 2.0 | 2003-2005 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Eagle | Vision | 1993-1997 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Eagle | Vision | 1993-1997 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2007 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-250 | 2003-2007 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-250 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-250 Super Duty | 2004-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 | 2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2004-2005 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 2007 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2007 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004-2007 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2006-2007 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2007 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2004-2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Super Duty Stripped Chassis | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-450 Super Duty Stripped Chassis | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-450 Super Duty Stripped Chassis | 2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Econoline | 1999-2006 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Econoline | 2004-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Econoline | 2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1999 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1999 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | Escort | 1997-2003 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Excursion | 2003-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Excursion | 2000-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Expedition | 1997-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Explorer | 2002-2003 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Explorer | 1996-2001 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Explorer | 1995-2003 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2005 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | F Super Duty | 1992-1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F Super Duty | 1992-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-150 | 1992-1997 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-150 | 1992-1996 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-150 | 1992-1996 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 6 cilindros 4.2 litros |
| Ford | F-250 | 1997-2001 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 | 1997-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | F-250 | 1992-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-250 | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-250 | 1992-1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-250 | 1992-1997 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-250 | 1992-1997 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 | 1992-1997 | 8 cilindros 7.5 litros |
| Ford | F-350 | 1995-1997 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | F-350 | 1992-1997 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | F-350 | 1992-1996 | 6 cilindros 4.9 litros |
| Ford | F-350 | 1992-1997 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 2003-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2004 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 2003-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 2003-2004 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2003 | 8 cilindros 7.3 litros |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2004 | 10 cilindros 6.8 litros |
| Ford | Focus | 2007 | 5 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Focus | 2005-2007 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Ford | Focus | 2005-2007 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Ford | Mustang | 2000 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Mustang | 2004 | 6 cilindros 3.9 litros |
| Ford | Mustang | 1996-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Mustang | 1995 | 8 cilindros 5.8 litros |
| Ford | Mustang | 1994-2004 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Mustang | 1994-1995 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Ranger | 1993-2008 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Mazda | B2300 | 1994-1997 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Hyundai | Elantra | 1996-1998 | 4 cilindros 1.8 litros |
| Jeep | Liberty | 2005-2006 | 4 cilindros 2.8 litros |
| Jeep | Liberty | 2002-2005 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Jeep | Liberty | 2002-2007 | 6 cilindros 3.7 litros |
| Mazda | B2300 | 2001-2010 | 4 cilindros 2.3 litros |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Mazda | B3000 | 1994-2008 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Mazda | B4000 | 1994-2010 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Hummer | H2 | 2008-2009 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Lincoln | Continental | 1995-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Hummer | H2 | 2003-2007 | 8 cilindros 6.0 litros |
| Ford | Taurus | 1992-2007 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Ford | Taurus | 1992-1995 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Mercury | Cougar | 1991-1993 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Mercury | Cougar | 1994-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Ranger | 1993-2011 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Ford | Ranger | 1998-2001 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Ford | Taurus | 1993-1995 | 6 cilindros 3.2 litros |
| Mercury | Cougar | 1991-1997 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Lincoln | Town Car | 1995-2002 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Grand Marquis | 1992-2005 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Marauder | 2003-2004 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Mountaineer | 1998-2006 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Mercury | Mountaineer | 2002-2006 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Ford | Windstar | 1995-2003 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Windstar | 1995-2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2001 | 8 cilindros 5.0 litros |
| Ford | Taurus | 1996-1999 | 8 cilindros 3.4 litros |
| Lincoln | Navigator | 1998-2002 | 8 cilindros 5.4 litros |
| Ford | Thunderbird | 2002-2005 | 8 cilindros 3.9 litros |
| Mercury | Sable | 1992-2005 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Mercury | Sable | 1992-1995 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Ford | Thunderbird | 1994-1997 | 8 cilindros 4.6 litros |
| Mercury | Tracer | 1997-1999 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Mercury | Villager | 1996-1998 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Nissan | 200Sx | 1998 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Nissan | 200Sx | 1998 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Mitsubishi | Endeavor | 2004-2011 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Nissan | Altima | 1998-2001 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Nissan | Frontier | 2001-2004 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Plymouth | Breeze | 1996-2000 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Nissan | Frontier | 2011-2014 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Plymouth | Breeze | 1996-2000 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Nissan | Frontier | 2001-2008 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Nissan | Frontier | 2005-2014 | 4 cilindros 2.5 litros |
| Nissan | Frontier | 2005-2014 | 6 cilindros 4.0 litros |
| Mitsubishi | Galant | 2004-2012 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Mitsubishi | Galant | 2004-2009 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Plymouth | Grand Voyager | 1996-1999 | 6 cilindros 3.8 litros |
| Mitsubishi | Lancer | 2002-2007 | 4 cilindros 2.0 litros |
| Plymouth | Grand Voyager | 1996-2000 | 6 cilindros 3.3 litros |
| Nissan | Juke | 2011-2014 | 4 cilindros 1.6 litros |
| Mitsubishi | Lancer | 2004-2006 | 4 cilindros 2.4 litros |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2000-2004 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2000-2003 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Nissan | Murano | 2003-2007 | 6 cilindros 3.5 litros |
| Plymouth | Grand Voyager | 1996-2000 | 6 cilindros 3.0 litros |
| Mitsubishi | Outlander | 2003-2004 | 4 cilindros 2.4 litros |
+16 aplicaciones adicionales no mostradas.
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.